| 股東 | |||
|---|---|---|---|
| 李成輝 | 27.67% | 5,249.97 萬 | |
| 李淑慧 | 27.67% | 5,249.97 萬 | |
| 李成煌 | 27.67% | 5,249.97 萬 |
持有 5% 或以上有投票權股份的股東(好倉),來自港交所披露易權益披露《大股東綜合名單》;報告日期為該股東最後一次申報日期。
| 股東 | 交易價格 | 交易類型 | 持倉比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 李成煌 | 5,249.97 萬 | -- | 不再持有須具報權益 | 0 | 0.00% | ||
| 李淑慧 | 5,249.97 萬 | -- | 不再持有須具報權益 | 0 | 0.00% | ||
| 李成輝 | 5,249.97 萬 | -- | 不再持有須具報權益 | 0 | 0.00% | ||
| Allied Properties Overseas Limited | 5,249.97 萬 | -- | 不再持有須具報權益 | 0 | 0.00% | ||
| Allied Properties (H.K.) Limited | 5,249.97 萬 | -- | 不再持有須具報權益 | 0 | 0.00% | ||
| Allied Group Limited | 5,249.97 萬 | -- | 不再持有須具報權益 | 0 | 0.00% | ||
| Minty Hongkong Limited | 5,249.97 萬 | -- | 不再持有須具報權益 | 0 | 0.00% | ||
| Allied Properties Resources Limited | 5,249.97 萬 | -- | 不再持有須具報權益 | 0 | 0.00% | ||
| APAC Resources Limited | 5,249.97 萬 | -- | 不再持有須具報權益 | 0 | 0.00% | ||
| 李成煌 | 5.00 萬 | 5.25 | 自願披露 | 5,249.97 萬 | 27.67% | ||
| 李成輝 | 5.00 萬 | 5.25 | 自願披露 | 5,249.97 萬 | 27.67% | ||
| 李淑慧 | 5.00 萬 | 5.25 | 自願披露 | 5,249.97 萬 | 27.67% | ||
| Allied Group Limited | 5.00 萬 | 5.25 | 自願披露 | 5,249.97 萬 | 27.67% | ||
| APAC Resources Limited | 5.00 萬 | 5.25 | 自願披露 | 5,249.97 萬 | 27.67% | ||
| 李淑慧 | 15.00 萬 | 5.36 | 自願披露 | 5,244.97 萬 | 27.64% | ||
| 李成煌 | 15.00 萬 | 5.36 | 自願披露 | 5,244.97 萬 | 27.64% | ||
| 李成輝 | 15.00 萬 | 5.36 | 自願披露 | 5,244.97 萬 | 27.64% | ||
| Allied Group Limited | 15.00 萬 | 5.36 | 自願披露 | 5,244.97 萬 | 27.64% | ||
| APAC Resources Limited | 15.00 萬 | 5.36 | 自願披露 | 5,244.97 萬 | 27.64% |
本頁展示 龍資源(01712)持股 5% 或以上的主要股東及其持股比例、持股數量與最後申報日期,以及近一年大股東的權益披露變動。數據來源於港交所披露易權益披露(DI)欄目。

