| 股東 | |||
|---|---|---|---|
| 鄭永剛 | 63.18% | 6,318.16 萬 | |
| 駱葉飛主席 · 執行董事 | 52.02% | 5,202.10 萬 | |
| 周玉梅執行董事 | 52.02% | 5,202.10 萬 | |
| 周繼青 | 43.77% | 4,377.35 萬 | |
| 嚴靜芬執行董事 | 24.01% | 2,401.20 萬 | |
| 趙詠芝 | 12.81% | 1,280.64 萬 | |
| 張金燦 | 6.67% | 667.00 萬 |
持有 5% 或以上有投票權股份的股東(好倉),來自港交所披露易權益披露《大股東綜合名單》;報告日期為該股東最後一次申報日期。
本頁展示 杉杉品牌(01749)持股 5% 或以上的主要股東及其持股比例、持股數量與最後申報日期,以及近一年大股東的權益披露變動。數據來源於港交所披露易權益披露(DI)欄目。

