| 股東 | |||
|---|---|---|---|
| 尹民強主席 · 執行董事 | 30.00% | 5.40 億 | |
| 梁家威執行董事 | 30.00% | 5.40 億 | |
| 尹志偉 | 30.00% | 5.40 億 | |
| 郭伊媚 | 30.00% | 5.40 億 | |
| 林燕 | 30.00% | 5.40 億 | |
| 黃曉英 | 30.00% | 5.40 億 | |
| 尹澤銘 | 29.00% | 5.22 億 | |
| 尹寶鈞 | 7.00% | 1.26 億 |
持有 5% 或以上有投票權股份的股東(好倉),來自港交所披露易權益披露《大股東綜合名單》;報告日期為該股東最後一次申報日期。
本頁展示 全達電器集團控股(01750)持股 5% 或以上的主要股東及其持股比例、持股數量與最後申報日期,以及近一年大股東的權益披露變動。數據來源於港交所披露易權益披露(DI)欄目。

