| 股東 | |||
|---|---|---|---|
| 黃成安主席 · 執行董事 | 24.95% | 4.51 億 | |
| 葉嘉琪 | 19.02% | 4,711.92 萬 | |
| Legend One Capital Limited | 17.82% | 4,414.52 萬 | |
| 建邦執行董事 | 15.31% | 2.77 億 | |
| Preti David | 13.71% | 2.97 億 | |
| 蔡穩健非執行董事 | 9.14% | 1.98 億 | |
| Brilliant Silver Investments Limited | 8.04% | 498.00 萬 | |
| 黃成安主席 · 執行董事 | 5.22% | 1,292.24 萬 |
持有 5% 或以上有投票權股份的股東(好倉),來自港交所披露易權益披露《大股東綜合名單》;報告日期為該股東最後一次申報日期。
本頁展示 CMON(01792)持股 5% 或以上的主要股東及其持股比例、持股數量與最後申報日期,以及近一年大股東的權益披露變動。數據來源於港交所披露易權益披露(DI)欄目。

