| 股東 | |||
|---|---|---|---|
| 楊斌主席 · 執行董事 | 41.04% | 9.44 億 | |
| 北京藍色光標數據科技股份有限公司 | 14.29% | 3.29 億 | |
| BLUEFOCUS INTERNATIONAL LIMITED | 14.29% | 3.29 億 | |
| 成都弘道五号创业投资中心(有限合伙) | 9.03% | 2.08 億 | |
| 北京东方弘道资产管理有限责任公司 | 9.03% | 2.08 億 | |
| 杨正宏 | 9.03% | 2.08 億 | |
| 陈晓娜 | 7.85% | 1.81 億 |
持有 5% 或以上有投票權股份的股東(好倉),來自港交所披露易權益披露《大股東綜合名單》;報告日期為該股東最後一次申報日期。
本頁展示 豆盟科技(01917)持股 5% 或以上的主要股東及其持股比例、持股數量與最後申報日期,以及近一年大股東的權益披露變動。數據來源於港交所披露易權益披露(DI)欄目。

