| 股東 | |||
|---|---|---|---|
| 周忻主席兼首席執行官 · 執行董事 | 23.62% | 4.13 億 | |
| China Vanke Co., Limited | 9.82% | 1.72 億 | |
| Guangzhou Chaofeng Land Company Limited (廣州市超豐置業有限公司) | 9.82% | 1.72 億 | |
| Guangzhou Kailong Real Estate Company Limited (廣州市凱隆置業有限公司) | 9.82% | 1.72 億 | |
| 許家印 | 9.82% | 1.72 億 | |
| Overseas Chinese Town (Asia) Holdings Limited | 5.27% | 7,337.19 萬 | |
| 華僑城集團有限公司 | 5.27% | 7,337.19 萬 |
持有 5% 或以上有投票權股份的股東(好倉),來自港交所披露易權益披露《大股東綜合名單》;報告日期為該股東最後一次申報日期。
| 股東 | 交易價格 | 交易類型 | 持倉比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taobao China Holding Limited | 660.57 萬 | 0.02 | 不再持有須具報權益 | 8,229.52 萬 | 4.71% | ||
| Taobao Holding Limited | 660.57 萬 | 0.02 | 不再持有須具報權益 | 8,229.52 萬 | 4.71% | ||
| Alibaba Group Holding Limited | 660.57 萬 | 0.02 | 不再持有須具報權益 | 8,229.52 萬 | 4.71% | ||
| Taobao China Holding Limited | -427.53 萬 | 0.03 | 賣出 | 1.01 億 | 5.76% | ||
| Taobao Holding Limited | -427.53 萬 | 0.03 | 賣出 | 1.01 億 | 5.76% | ||
| Alibaba Group Holding Limited | -427.53 萬 | 0.03 | 賣出 | 1.01 億 | 5.76% | ||
| Taobao China Holding Limited | -650.40 萬 | 0.02 | 賣出 | 1.21 億 | 6.90% | ||
| Taobao Holding Limited | -650.40 萬 | 0.02 | 賣出 | 1.21 億 | 6.90% | ||
| Alibaba Group Holding Limited | -650.40 萬 | 0.02 | 賣出 | 1.21 億 | 6.90% | ||
| Alibaba Group Holding Limited | -17.94 萬 | 0.02 | 賣出 | 1.40 億 | 7.99% | ||
| Taobao China Holding Limited | -17.94 萬 | 0.02 | 賣出 | 1.40 億 | 7.99% | ||
| Taobao Holding Limited | -17.94 萬 | 0.02 | 賣出 | 1.40 億 | 7.99% | ||
| Central Sino Global Limited | -291.60 萬 | 0.02 | 賣出 | 8,571.33 萬 | 4.90% | ||
| Tianji Holding Limited (In Liquidation) | -291.60 萬 | 0.02 | 賣出 | 8,571.33 萬 | 4.90% | ||
| Jovial Idea Developments Limited | -291.60 萬 | 0.02 | 賣出 | 8,571.33 萬 | 4.90% |
本頁展示 易居企業控股(02048)持股 5% 或以上的主要股東及其持股比例、持股數量與最後申報日期,以及近一年大股東的權益披露變動。數據來源於港交所披露易權益披露(DI)欄目。

