| 股東 | |||
|---|---|---|---|
| Bo CHEN執行董事 | 25.16% | 7,515.15 萬 |
持有 5% 或以上有投票權股份的股東(好倉),來自港交所披露易權益披露《大股東綜合名單》;報告日期為該股東最後一次申報日期。
| 股東 | 交易價格 | 交易類型 | 持倉比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東方證券股份有限公司(DFZQ) | -4.80 萬 | 78.40 | 賣出 | 1,489.20 萬 | 4.98% | ||
| 汇添富基金管理股份有限公司 | -4.80 萬 | 78.40 | 賣出 | 1,489.20 萬 | 4.98% | ||
| The Goldman Sachs Group, Inc. | 14.25 萬 | -- | 不再持有須具報權益 | 1,486.25 萬 | 4.98% | ||
| 東方證券股份有限公司(DFZQ) | 20.35 萬 | 72.88 | 買入 | 1,509.60 萬 | 5.05% | ||
| 汇添富基金管理股份有限公司 | 20.35 萬 | 72.88 | 買入 | 1,509.60 萬 | 5.05% | ||
| The Goldman Sachs Group, Inc. | 189.84 萬 | -- | 其他事件(淡倉) | 759.01 萬 | 2.54% | ||
| The Goldman Sachs Group, Inc. | 28.75 萬 | 81.19 | 買入 | 1,494.38 萬 | 5.00% |
本頁展示 康諾亞-B(02162)持股 5% 或以上的主要股東及其持股比例、持股數量與最後申報日期,以及近一年大股東的權益披露變動。數據來源於港交所披露易權益披露(DI)欄目。

