| 股東 | |||
|---|---|---|---|
| IQ EQ (BVI) Limited | 72.90% | 12.00 億 | |
| 陳思銘 | 44.89% | 7.39 億 | |
| 岑頴姸 | 44.89% | 7.39 億 |
持有 5% 或以上有投票權股份的股東(好倉),來自港交所披露易權益披露《大股東綜合名單》;報告日期為該股東最後一次申報日期。
| 股東 | 交易價格 | 交易類型 | 持倉比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岑頴姸 | 200.00 萬 | 0.02 | 其他事件 | 7.39 億 | 44.89% | ||
| 陳思銘 | 200.00 萬 | 0.02 | 其他事件 | 7.39 億 | 44.89% | ||
| Sze Ming Limited | 200.00 萬 | 0.02 | 其他事件 | 7.39 億 | 44.89% | ||
| The Bank of East Asia, Limited | -113.20 萬 | 0.02 | 賣出 | 8,143.00 萬 | 4.95% | ||
| 岑頴姸 | 150.00 萬 | 0.02 | 其他事件 | 7.57 億 | 45.99% | ||
| 陳思銘 | 150.00 萬 | 0.02 | 其他事件 | 7.57 億 | 45.99% | ||
| Sze Ming Limited | 150.00 萬 | 0.02 | 其他事件 | 7.57 億 | 45.99% | ||
| The Bank of East Asia, Limited | -200.00 萬 | 0.02 | 賣出 | 9,754.20 萬 | 5.93% | ||
| 岑頴姸 | 200.00 萬 | 0.02 | 其他事件 | 7.72 億 | 46.91% | ||
| 陳思銘 | 200.00 萬 | 0.02 | 其他事件 | 7.72 億 | 46.91% | ||
| Sze Ming Limited | 200.00 萬 | 0.02 | 其他事件 | 7.72 億 | 46.91% | ||
| 岑頴姸 | 920.00 萬 | 0.01 | 其他事件 | 7.84 億 | 47.64% | ||
| 陳思銘 | 920.00 萬 | 0.01 | 其他事件 | 7.84 億 | 47.64% | ||
| Sze Ming Limited | 920.00 萬 | 0.01 | 其他事件 | 7.84 億 | 47.64% | ||
| The Bank of East Asia, Limited | -200.00 萬 | 0.01 | 賣出 | 1.13 億 | 6.88% | ||
| 岑頴姸 | 268.00 萬 | 0.01 | 其他事件 | 8.06 億 | 48.93% | ||
| 陳思銘 | 268.00 萬 | 0.01 | 其他事件 | 8.06 億 | 48.93% | ||
| Sze Ming Limited | 268.00 萬 | 0.01 | 其他事件 | 8.06 億 | 48.93% | ||
| 岑頴姸 | 2,400.00 萬 | 0.01 | 其他事件 | 8.23 億 | 49.98% | ||
| 陳思銘 | 2,400.00 萬 | 0.01 | 其他事件 | 8.23 億 | 49.98% | ||
| Sze Ming Limited | 2,400.00 萬 | 0.01 | 其他事件 | 8.23 億 | 49.98% | ||
| 岑頴姸 | 5,950.00 萬 | 0.02 | 其他事件 | 8.53 億 | 51.80% | ||
| 陳思銘 | 5,950.00 萬 | 0.02 | 其他事件 | 8.53 億 | 51.80% | ||
| Sze Ming Limited | 5,950.00 萬 | 0.02 | 其他事件 | 8.53 億 | 51.80% | ||
| 岑頴姸 | 2,400.00 萬 | 0.01 | 其他事件 | 9.21 億 | 55.93% | ||
| 陳思銘 | 2,400.00 萬 | 0.01 | 其他事件 | 9.21 億 | 55.93% | ||
| Sze Ming Limited | 2,400.00 萬 | 0.01 | 其他事件 | 9.21 億 | 55.93% | ||
| The Bank of East Asia, Limited | -200.00 萬 | 0.01 | 賣出 | 1.30 億 | 7.92% | ||
| 岑頴姸 | 270.00 萬 | 0.01 | 其他事件 | 9.54 億 | 57.96% | ||
| 陳思銘 | 270.00 萬 | 0.01 | 其他事件 | 9.54 億 | 57.96% | ||
| Sze Ming Limited | 270.00 萬 | 0.01 | 其他事件 | 9.54 億 | 57.96% | ||
| 岑頴姸 | 2,200.00 萬 | 0.01 | 其他事件 | 9.65 億 | 58.62% | ||
| 陳思銘 | 2,200.00 萬 | 0.01 | 其他事件 | 9.65 億 | 58.62% | ||
| Sze Ming Limited | 2,200.00 萬 | 0.01 | 其他事件 | 9.65 億 | 58.62% | ||
| 岑頴姸 | 180.00 萬 | 0.01 | 其他事件 | 9.87 億 | 59.96% | ||
| 陳思銘 | 180.00 萬 | 0.01 | 其他事件 | 9.87 億 | 59.96% | ||
| Sze Ming Limited | 180.00 萬 | 0.01 | 其他事件 | 9.87 億 | 59.96% | ||
| The Bank of East Asia, Limited | -136.60 萬 | 0.01 | 賣出 | 1.47 億 | 8.95% | ||
| 岑頴姸 | 70.00 萬 | 0.01 | 其他事件 | 10.04 億 | 60.99% | ||
| 陳思銘 | 70.00 萬 | 0.01 | 其他事件 | 10.04 億 | 60.99% | ||
| Sze Ming Limited | 70.00 萬 | 0.01 | 其他事件 | 10.04 億 | 60.99% | ||
| 岑頴姸 | 120.00 萬 | 0.01 | 其他事件 | 10.20 億 | 61.96% | ||
| 陳思銘 | 120.00 萬 | 0.01 | 其他事件 | 10.20 億 | 61.96% | ||
| Sze Ming Limited | 120.00 萬 | 0.01 | 其他事件 | 10.20 億 | 61.96% | ||
| The Bank of East Asia, Limited | -200.00 萬 | 0.01 | 賣出 | 1.64 億 | 9.97% | ||
| 陳思銘 | 130.00 萬 | 0.01 | 其他事件 | 10.37 億 | 62.99% | ||
| 岑頴姸 | 130.00 萬 | 0.01 | 其他事件 | 10.37 億 | 62.99% | ||
| Sze Ming Limited | 130.00 萬 | 0.01 | 其他事件 | 10.37 億 | 62.99% | ||
| 岑頴姸 | 1,550.00 萬 | 0.02 | 其他事件 | 10.53 億 | 63.99% | ||
| 陳思銘 | 1,550.00 萬 | 0.02 | 其他事件 | 10.53 億 | 63.99% | ||
| Sze Ming Limited | 1,550.00 萬 | 0.02 | 其他事件 | 10.53 億 | 63.99% | ||
| 岑頴姸 | 200.00 萬 | 0.02 | 其他事件 | 10.69 億 | 64.94% | ||
| 陳思銘 | 200.00 萬 | 0.02 | 其他事件 | 10.69 億 | 64.94% | ||
| Sze Ming Limited | 200.00 萬 | 0.02 | 其他事件 | 10.69 億 | 64.94% | ||
| The Bank of East Asia, Limited | -166.30 萬 | 0.01 | 賣出 | 1.80 億 | 10.92% | ||
| 岑頴姸 | 80.00 萬 | 0.02 | 其他事件 | 10.86 億 | 65.95% | ||
| 陳思銘 | 80.00 萬 | 0.02 | 其他事件 | 10.86 億 | 65.95% | ||
| Sze Ming Limited | 80.00 萬 | 0.02 | 其他事件 | 10.86 億 | 65.95% | ||
| 岑頴姸 | 40.00 萬 | 0.02 | 其他事件 | 11.03 億 | 66.99% | ||
| 陳思銘 | 40.00 萬 | 0.02 | 其他事件 | 11.03 億 | 66.99% | ||
| Sze Ming Limited | 40.00 萬 | 0.02 | 其他事件 | 11.03 億 | 66.99% |
本頁展示 景業名邦集團(02231)持股 5% 或以上的主要股東及其持股比例、持股數量與最後申報日期,以及近一年大股東的權益披露變動。數據來源於港交所披露易權益披露(DI)欄目。

