| 股東 | |||
|---|---|---|---|
| Xiamen Hualong Electronics Technology Co., Ltd. | 49.69% | 4,882.34 萬 | |
| 孫龍喜董事長兼總經理 · 執行董事 | 49.69% | 4,882.34 萬 | |
| 黃金練執行董事 | 49.69% | 4,882.34 萬 | |
| Tencent Holdings Limited | 7.84% | 769.93 萬 | |
| 徐丽华 | 7.79% | 765.10 萬 | |
| 彭建虎 | 6.78% | 666.64 萬 | |
| 深圳市藤绿企业管理合伙企业(有限合伙)(Shenzhen Tenglv Enterprise Management Partnership (Limited Partnership)) | 5.70% | 560.35 萬 | |
| 深圳市藤远企业管理合伙企业(有限合伙)(Shenzhen Tengyuan Enterprise Management Partnership (Limited Partnership)) | 5.70% | 560.35 萬 | |
| 马化腾 | 5.70% | 560.35 萬 |
持有 5% 或以上有投票權股份的股東(好倉),來自港交所披露易權益披露《大股東綜合名單》;報告日期為該股東最後一次申報日期。
本頁展示 科拓股份(02272)持股 5% 或以上的主要股東及其持股比例、持股數量與最後申報日期,以及近一年大股東的權益披露變動。數據來源於港交所披露易權益披露(DI)欄目。

