| 股東 | |||
|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 11.27% | 2.61 億 | |
| JPMorgan Chase & Co. | 5.10% | 1.18 億 |
持有 5% 或以上有投票權股份的股東(好倉),來自港交所披露易權益披露《大股東綜合名單》;報告日期為該股東最後一次申報日期。
| 股東 | 交易價格 | 交易類型 | 持倉比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 1,029.42 萬 | -- | 取得股份保證權益 | 2.61 億 | 11.27% | ||
| BlackRock, Inc. | 1,401.29 萬 | -- | 解除股份保證權益 | 2.54 億 | 10.97% | ||
| BlackRock, Inc. | 1,027.40 萬 | -- | 解除股份保證權益 | 2.70 億 | 11.64% | ||
| BlackRock, Inc. | 1,138.92 萬 | -- | 取得股份保證權益 | 2.80 億 | 12.08% | ||
| BlackRock, Inc. | 1,285.83 萬 | -- | 取得股份保證權益 | 2.68 億 | 11.54% | ||
| BlackRock, Inc. | 855.67 萬 | -- | 解除股份保證權益 | 2.55 億 | 10.99% | ||
| BlackRock, Inc. | 134.75 萬 | -- | 借出股份 | 2.55 億 | 11.01% | ||
| BlackRock, Inc. | 542.88 萬 | -- | 取得股份保證權益 | 2.55 億 | 11.01% | ||
| BlackRock, Inc. | 1,625.97 萬 | -- | 解除股份保證權益 | 2.52 億 | 10.85% | ||
| BlackRock, Inc. | 795.65 萬 | -- | 取得股份保證權益 | 2.59 億 | 11.17% | ||
| BlackRock, Inc. | 1,160.86 萬 | -- | 解除股份保證權益 | 2.46 億 | 10.61% | ||
| BlackRock, Inc. | 531.47 萬 | -- | 取得股份保證權益 | 2.57 億 | 11.08% | ||
| BlackRock, Inc. | 2,341.16 萬 | -- | 取得股份保證權益 | 2.49 億 | 10.75% | ||
| BlackRock, Inc. | 2,529.10 萬 | -- | 解除股份保證權益 | 2.22 億 | 9.59% | ||
| BlackRock, Inc. | +521.38 萬 | 7.63 | 買入 | 2.33 億 | 10.04% | ||
| JPMorgan Chase & Co. | 402.10 萬 | -- | 取得衍生工具(淡倉) | 4,769.14 萬 | 2.05% | ||
| JPMorgan Chase & Co. | 120.49 萬 | 7.65 | 買入(淡倉) | 4,367.05 萬 | 1.88% | ||
| JPMorgan Chase & Co. | 180.84 萬 | 7.65 | 買入 | 1.16 億 | 5.01% | ||
| BlackRock, Inc. | +60.80 萬 | 8.63 | 買入 | 2.09 億 | 9.02% | ||
| BlackRock, Inc. | 722.01 萬 | -- | 取得股份保證權益 | 1.92 億 | 8.27% | ||
| BlackRock, Inc. | 563.63 萬 | -- | 解除股份保證權益 | 1.85 億 | 7.96% | ||
| BlackRock, Inc. | +101.55 萬 | 8.83 | 買入 | 1.86 億 | 8.02% | ||
| BlackRock, Inc. | 575.84 萬 | -- | 解除股份保證權益 | 1.85 億 | 7.99% | ||
| BlackRock, Inc. | 1,348.28 萬 | -- | 取得股份保證權益 | 1.92 億 | 8.30% | ||
| BlackRock, Inc. | 1,449.25 萬 | -- | 解除股份保證權益 | 1.79 億 | 7.74% | ||
| BlackRock, Inc. | 42.21 萬 | -- | 收回借出股份 | 1.89 億 | 8.15% | ||
| BlackRock, Inc. | 1,431.86 萬 | -- | 解除股份保證權益 | 1.97 億 | 8.49% | ||
| BlackRock, Inc. | 1,473.57 萬 | -- | 取得股份保證權益 | 2.12 億 | 9.15% | ||
| BlackRock, Inc. | 58.49 萬 | -- | 借出股份 | 1.88 億 | 8.10% | ||
| BlackRock, Inc. | 1,928.72 萬 | -- | 取得股份保證權益 | 1.93 億 | 8.32% | ||
| BlackRock, Inc. | 1,026.11 萬 | -- | 解除股份保證權益 | 1.76 億 | 7.59% | ||
| BlackRock, Inc. | 187.31 萬 | -- | 取得股份保證權益 | 1.86 億 | 8.01% | ||
| BlackRock, Inc. | 1,555.45 萬 | -- | 解除股份保證權益 | 1.81 億 | 7.81% | ||
| BlackRock, Inc. | 79.60 萬 | -- | 借出股份 | 1.91 億 | 8.25% | ||
| BlackRock, Inc. | 373.56 萬 | -- | 取得股份保證權益 | 1.88 億 | 8.10% | ||
| BlackRock, Inc. | 1,176.41 萬 | -- | 解除股份保證權益 | 1.83 億 | 7.89% | ||
| BlackRock, Inc. | 285.89 萬 | -- | 收回借出股份 | 1.95 億 | 8.39% | ||
| BlackRock, Inc. | 433.68 萬 | -- | 收回借出股份 | 2.00 億 | 8.62% | ||
| BlackRock, Inc. | 81.70 萬 | -- | 借出股份 | 2.05 億 | 8.85% | ||
| BlackRock, Inc. | 32.29 萬 | -- | 借出股份 | 2.00 億 | 8.63% | ||
| BlackRock, Inc. | 1,469.71 萬 | -- | 取得股份保證權益 | 2.00 億 | 8.63% | ||
| BlackRock, Inc. | 1,768.53 萬 | -- | 解除股份保證權益 | 1.85 億 | 7.99% | ||
| BlackRock, Inc. | 1,229.38 萬 | -- | 解除股份保證權益 | 2.03 億 | 8.75% |
本頁展示 長城汽車(02333)持股 5% 或以上的主要股東及其持股比例、持股數量與最後申報日期,以及近一年大股東的權益披露變動。數據來源於港交所披露易權益披露(DI)欄目。

