| 股東 | |||
|---|---|---|---|
| 劉國清董事長 · 執行董事 | 11.13% | 3,934.44 萬 | |
| 楊廣執行董事 | 11.13% | 3,934.44 萬 | |
| 周翔執行董事 | 11.13% | 3,934.44 萬 | |
| 王啟程執行董事 | 11.13% | 3,934.44 萬 | |
| 袁亚康 | 10.81% | 3,581.23 萬 | |
| 北京四维天盛私募基金管理有限公司 | 9.85% | 3,261.13 萬 | |
| 北京四维图新科技股份有限公司 | 9.85% | 3,261.13 萬 | |
| 诸暨市财政局 | 7.74% | 2,456.50 萬 | |
| CICC Capital Operations Co., Ltd. (中金资本运营有限公司) | 6.46% | 2,001.69 萬 | |
| 深圳时代信创壹号投资合伙企业(有限合伙) | 5.98% | 2,116.45 萬 | |
| 池可 | 5.98% | 2,116.45 萬 | |
| 陈瑶清 | 5.98% | 2,116.45 萬 | |
| 智盈汇融私募基金管理(北京)有限公司 | 5.49% | 1,700.09 萬 |
持有 5% 或以上有投票權股份的股東(好倉),來自港交所披露易權益披露《大股東綜合名單》;報告日期為該股東最後一次申報日期。
本頁展示 佑駕創新(02431)持股 5% 或以上的主要股東及其持股比例、持股數量與最後申報日期,以及近一年大股東的權益披露變動。數據來源於港交所披露易權益披露(DI)欄目。

