| 股東 | |||
|---|---|---|---|
| Weiwei LUO董事長 · 執行董事 | 31.11% | 2.80 億 | |
| Weiwei LUO董事長 · 執行董事 | 26.63% | 1.40 億 | |
| 招商銀行股份有限公司 | 11.95% | 6,281.67 萬 | |
| 招銀國際金融有限公司 | 10.99% | 9,886.03 萬 | |
| 招銀國際金融控股有限公司 | 10.99% | 9,886.03 萬 | |
| 招商銀行股份有限公司 | 10.99% | 9,886.03 萬 | |
| Jay Hyung SON執行董事 | 5.07% | 4,563.77 萬 |
持有 5% 或以上有投票權股份的股東(好倉),來自港交所披露易權益披露《大股東綜合名單》;報告日期為該股東最後一次申報日期。
| 股東 | 交易價格 | 交易類型 | 持倉比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The Goldman Sachs Group, Inc. | 2,281.89 萬 | -- | 不再持有須具報權益 | 3,552.95 萬 | 3.95% | ||
| The Goldman Sachs Group, Inc. | 2,281.89 萬 | -- | 其他事件 | 5,834.84 萬 | 6.49% | ||
| 深圳市招銀成長拾柒號股權投資基金合夥企業(有限合夥) | -110.85 萬 | 66.94 | 賣出 | 7,149.96 萬 | 7.95% | ||
| 招商銀行股份有限公司 | -38.42 萬 | 65.32 | 賣出 | 9,886.03 萬 | 10.99% | ||
| 招銀國際金融控股有限公司 | -38.42 萬 | 65.32 | 賣出 | 9,886.03 萬 | 10.99% | ||
| 招銀國際金融有限公司 | -38.42 萬 | 65.32 | 賣出 | 9,886.03 萬 | 10.99% | ||
| 招銀金融控股(深圳)有限公司 | -38.42 萬 | 65.32 | 賣出 | 9,886.03 萬 | 10.99% | ||
| 招銀國際資本管理(深圳)有限公司 | -38.42 萬 | 65.32 | 賣出 | 9,886.03 萬 | 10.99% |
本頁展示 英諾賽科(02577)持股 5% 或以上的主要股東及其持股比例、持股數量與最後申報日期,以及近一年大股東的權益披露變動。數據來源於港交所披露易權益披露(DI)欄目。

