| 股東 | |||
|---|---|---|---|
| 支濤董事長 · 執行董事 | 32.37% | 2.26 億 | |
| Beijing Yunji Angel Management Partnership (Limited Partnership)(北京雲迹天使管理合夥企業(有限合夥)) | 10.19% | 627.49 萬 | |
| 應甫臣 | 10.19% | 627.49 萬 | |
| 于光東 | 9.48% | 661.32 萬 | |
| 林芝腾讯科技有限公司 (Linzhi Tencent Technology Co., Ltd.) | 9.13% | 562.10 萬 | |
| 深圳市藤远企业管理合伙企业(有限合伙)(Shenzhen Tengyuan Enterprise Management Partnership (Limited Partnership)) | 8.98% | 562.10 萬 | |
| 深圳市藤绿企业管理合伙企业(有限合伙)(Shenzhen Tenglv Enterprise Management Partnership (Limited Partnership)) | 8.98% | 562.10 萬 | |
| Tencent Holdings Limited | 8.98% | 562.10 萬 | |
| 马化腾 | 8.98% | 562.10 萬 | |
| Hefei Industrial Investment Holdings (Group) Co., Ltd. (合肥市產業投資控股(集團)有限公司) | 8.48% | 591.72 萬 | |
| 胡泉執行董事 | 6.47% | 4,512.15 萬 |
持有 5% 或以上有投票權股份的股東(好倉),來自港交所披露易權益披露《大股東綜合名單》;報告日期為該股東最後一次申報日期。
| 股東 | 交易價格 | 交易類型 | 持倉比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hefei Industrial Investment Holdings (Group) Co., Ltd. (合肥市產業投資控股(集團)有限公司) | 591.72 萬 | -- | 其他事件 | 591.72 萬 | 8.48% | ||
| Hefei Industrial Investment Holdings Co., Ltd. (合肥市工業投資控股有限公司) | 591.72 萬 | -- | 其他事件 | 591.72 萬 | 8.48% | ||
| Anhui Artificial Intelligence Industry Investment Development Co., Ltd. (安徽省人工智能產業投資發展有限公司) | 591.72 萬 | -- | 其他事件 | 591.72 萬 | 8.48% |
本頁展示 雲迹(02670)持股 5% 或以上的主要股東及其持股比例、持股數量與最後申報日期,以及近一年大股東的權益披露變動。數據來源於港交所披露易權益披露(DI)欄目。

