| 股東 | |||
|---|---|---|---|
| 雲南省城市建設投資集團有限公司 | 32.26% | 4.45 億 | |
| 黃俊康主席兼行政總裁 · 執行董事 | 32.18% | 4.55 億 | |
| 廖彩蓮 | 32.18% | 4.55 億 | |
| HSBC International Trustee Limited | 31.81% | 4.49 億 | |
| 王释贤 | 22.31% | 3.15 億 | |
| 王镇 | 22.17% | 3.13 億 |
持有 5% 或以上有投票權股份的股東(好倉),來自港交所披露易權益披露《大股東綜合名單》;報告日期為該股東最後一次申報日期。
本頁展示 萊蒙國際(03688)持股 5% 或以上的主要股東及其持股比例、持股數量與最後申報日期,以及近一年大股東的權益披露變動。數據來源於港交所披露易權益披露(DI)欄目。

