| 股東 | |||
|---|---|---|---|
| 珠海華發集團有限公司 | 100.00% | 3.38 億 | |
| 劉東海 | 100.00% | 3.38 億 | |
| 劉松山非執行董事 | 100.00% | 3.38 億 | |
| 劉華 | 100.00% | 3.38 億 | |
| 劉文萃 | 100.00% | 3.38 億 | |
| 劉文莉 | 100.00% | 3.38 億 | |
| 劉詠梅 | 100.00% | 3.38 億 |
持有 5% 或以上有投票權股份的股東(好倉),來自港交所披露易權益披露《大股東綜合名單》;報告日期為該股東最後一次申報日期。
本頁展示 迪信通(06188)持股 5% 或以上的主要股東及其持股比例、持股數量與最後申報日期,以及近一年大股東的權益披露變動。數據來源於港交所披露易權益披露(DI)欄目。

