| 股東 | |||
|---|---|---|---|
| 張賽執行董事 | 22.55% | 5,524.06 萬 | |
| 玉环市国有资产投资经营集团有限公司 | 14.43% | 3,534.44 萬 | |
| 玉环市股权投资基金有限公司 | 14.43% | 3,534.44 萬 | |
| 張子超執行董事 | 7.88% | 1,931.04 萬 | |
| 田溯宁 | 7.81% | 1,914.18 萬 | |
| 李丰 | 5.79% | 1,419.30 萬 | |
| 吕大龙 | 5.61% | 1,374.57 萬 |
持有 5% 或以上有投票權股份的股東(好倉),來自港交所披露易權益披露《大股東綜合名單》;報告日期為該股東最後一次申報日期。
本頁展示 翼菲科技(06871)持股 5% 或以上的主要股東及其持股比例、持股數量與最後申報日期,以及近一年大股東的權益披露變動。數據來源於港交所披露易權益披露(DI)欄目。

