| 股東 | |||
|---|---|---|---|
| 饒朝暉董事會主席 · 非執行董事 | 30.76% | 1.65 億 | |
| 林育慧 | 30.76% | 1.65 億 | |
| 马钢(集团)控股有限公司 | 26.89% | 1.44 億 | |
| 方威 | 9.89% | 5,294.50 萬 | |
| 方威 | 9.89% | 5,294.50 萬 | |
| Risun Coal Chemicals Group Limited | 9.75% | 1,300.00 萬 | |
| 王利杰執行董事 | 8.01% | 4,290.00 萬 | |
| 郑菁 | 8.01% | 4,290.00 萬 |
持有 5% 或以上有投票權股份的股東(好倉),來自港交所披露易權益披露《大股東綜合名單》;報告日期為該股東最後一次申報日期。
| 股東 | 交易價格 | 交易類型 | 持倉比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 方威 | 5,294.50 萬 | 0.61 | 股份已交付給你,及你先前並無就購入有關股份作出具報 | 5,294.50 萬 | 9.89% | ||
| 江西萍钢实业股份有限公司 | 5,294.50 萬 | 0.61 | 股份已交付給你,及你先前並無就購入有關股份作出具報 | 5,294.50 萬 | 9.89% | ||
| 北京方大国际实业投资集团有限公司 | 5,294.50 萬 | 0.61 | 股份已交付給你,及你先前並無就購入有關股份作出具報 | 5,294.50 萬 | 9.89% | ||
| 辽宁方大集团实业有限公司 | 5,294.50 萬 | 0.61 | 股份已交付給你,及你先前並無就購入有關股份作出具報 | 5,294.50 萬 | 9.89% | ||
| 江西方大钢铁集团有限公司 | 5,294.50 萬 | 0.61 | 股份已交付給你,及你先前並無就購入有關股份作出具報 | 5,294.50 萬 | 9.89% | ||
| 江西萍钢实业股份有限公司 | 5,294.50 萬 | 0.61 | 股份已交付給你,及你先前並無就購入有關股份作出具報 | 5,294.50 萬 | 9.89% | ||
| 萍钢国际(亚洲)有限公司 | 5,294.50 萬 | 0.61 | 買入 | 5,294.50 萬 | 9.89% |
本頁展示 金馬能源(06885)持股 5% 或以上的主要股東及其持股比例、持股數量與最後申報日期,以及近一年大股東的權益披露變動。數據來源於港交所披露易權益披露(DI)欄目。

