| 股東 | |||
|---|---|---|---|
| SOMA MARIKO | 29.95% | 3.23 億 | |
| Irena Group Co., Ltd. | 27.08% | 2.92 億 | |
| Irena Group Co., Ltd. | 26.99% | 2.91 億 | |
| 楊慶 | 23.97% | 2.58 億 | |
| 伍國樑 | 23.61% | 2.58 億 | |
| 張鵬 | 21.78% | 2.35 億 | |
| 李揚揚 | 20.27% | 2.22 億 | |
| Blink Milestones Limited | 17.11% | 1.35 億 |
持有 5% 或以上有投票權股份的股東(好倉),來自港交所披露易權益披露《大股東綜合名單》;報告日期為該股東最後一次申報日期。
本頁展示 聯眾(06899)持股 5% 或以上的主要股東及其持股比例、持股數量與最後申報日期,以及近一年大股東的權益披露變動。數據來源於港交所披露易權益披露(DI)欄目。

