| 股東 | |||
|---|---|---|---|
| 梁建恒 | 69.38% | 2.77 億 | |
| 梁建勛 | 69.38% | 2.77 億 | |
| 梁莹君 | 69.38% | 2.77 億 | |
| LIANG SHARINA | 69.38% | 2.77 億 | |
| 梁瑩君 | 31.22% | 1.25 億 | |
| 梁執妹 | 7.80% | 2,497.50 萬 | |
| 梁建勛 | 7.80% | 2,497.50 萬 | |
| 張志偉 | 7.80% | 2,497.50 萬 | |
| 羅世鴻 | 5.63% | 2,250.00 萬 |
持有 5% 或以上有投票權股份的股東(好倉),來自港交所披露易權益披露《大股東綜合名單》;報告日期為該股東最後一次申報日期。
本頁展示 港娛國際(08291)持股 5% 或以上的主要股東及其持股比例、持股數量與最後申報日期,以及近一年大股東的權益披露變動。數據來源於港交所披露易權益披露(DI)欄目。

