| 股東 | |||
|---|---|---|---|
| 林三明主席 · 執行董事 | 60.00% | 4.80 億 | |
| 姚遠 | 60.00% | 4.80 億 | |
| 趙質生 | 29.90% | 3,121.20 萬 | |
| 張錠堅 | 29.90% | 3,121.20 萬 | |
| Fine Time Concept Limited | 15.00% | 1.20 億 |
持有 5% 或以上有投票權股份的股東(好倉),來自港交所披露易權益披露《大股東綜合名單》;報告日期為該股東最後一次申報日期。
| 股東 | 交易價格 | 交易類型 | 持倉比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 姚遠 | -3,121.20 萬 | 0.07 | 賣出 | 0 | 0.00% | ||
| 張錠堅 | +3,121.20 萬 | -- | 買入 | 3,121.20 萬 | 29.90% | ||
| First Tech Inc. | -3,121.20 萬 | 0.07 | 賣出 | 0 | 0.00% | ||
| Infinity International Holding Limited | +3,121.20 萬 | -- | 買入 | 3,121.20 萬 | 29.90% | ||
| Infinity Credits Co., Limited | +3,121.20 萬 | -- | 買入 | 3,121.20 萬 | 29.90% | ||
| 姚遠 | +99.20 萬 | 0.09 | 買入 | 3,121.20 萬 | 29.90% | ||
| 姚遠 | -1,073.00 萬 | 0.09 | 賣出 | 3,022.00 萬 | 28.95% | ||
| First Tech Inc. | +99.20 萬 | 0.09 | 買入 | 3,121.20 萬 | 29.90% | ||
| First Tech Inc. | -1,073.00 萬 | 0.09 | 賣出 | 3,022.00 萬 | 28.95% | ||
| 姚遠 | -100.00 萬 | 0.09 | 賣出 | 4,095.00 萬 | 39.23% | ||
| First Tech Inc. | -100.00 萬 | 0.09 | 賣出 | 4,095.00 萬 | 39.23% | ||
| 姚遠 | -32.00 萬 | 0.07 | 賣出 | 4,195.00 萬 | 40.19% | ||
| First Tech Inc. | -32.00 萬 | 0.07 | 賣出 | 4,195.00 萬 | 40.19% | ||
| 姚遠 | -118.00 萬 | 0.07 | 賣出 | 4,227.00 萬 | 40.49% | ||
| First Tech Inc. | -118.00 萬 | 0.07 | 賣出 | 4,227.00 萬 | 40.49% | ||
| 姚遠 | -5.00 萬 | 0.07 | 賣出 | 4,345.00 萬 | 41.62% | ||
| First Tech Inc. | -5.00 萬 | 0.07 | 賣出 | 4,345.00 萬 | 41.62% | ||
| 姚遠 | -220.00 萬 | 0.10 | 賣出 | 4,350.00 萬 | 41.67% | ||
| First Tech Inc. | -220.00 萬 | 0.10 | 賣出 | 4,350.00 萬 | 41.67% |
本頁展示 萬里印刷(08385)持股 5% 或以上的主要股東及其持股比例、持股數量與最後申報日期,以及近一年大股東的權益披露變動。數據來源於港交所披露易權益披露(DI)欄目。

