| 股東 | |||
|---|---|---|---|
| Floryn Passie Limited | 38.89% | 4.00 億 | |
| Gaw Capital Growth Equity Fund (Flash) GP Limited | 38.89% | 4.00 億 | |
| 吳健威董事會聯席主席 · 執行董事 | 31.30% | 2.99 億 | |
| 吳健威董事會聯席主席 · 執行董事 | 28.69% | 2.99 億 | |
| 梁子豪董事會聯席主席 · 執行董事 | 24.68% | 2.57 億 | |
| 李民強董事會副主席 · 執行董事 | 10.91% | 1.15 億 | |
| 楊向東 | 10.49% | 1.00 億 | |
| 吳燕燕執行董事 | 7.96% | 8,354.04 萬 | |
| Gaw Growth Equity Fund I GP Limited | 7.90% | 7,970.40 萬 | |
| Gateway Capital (Hong Kong) Limited | 7.90% | 7,970.40 萬 |
持有 5% 或以上有投票權股份的股東(好倉),來自港交所披露易權益披露《大股東綜合名單》;報告日期為該股東最後一次申報日期。
本頁展示 基石科技控股(08391)持股 5% 或以上的主要股東及其持股比例、持股數量與最後申報日期,以及近一年大股東的權益披露變動。數據來源於港交所披露易權益披露(DI)欄目。

