| 股東 | |||
|---|---|---|---|
| 胡陳德姿主席 、 行政總裁及合規主任 · 執行董事 | 68.06% | 3.27 億 | |
| 胡建邦 | 68.06% | 3.27 億 | |
| 胡陳德姿主席 、 行政總裁及合規主任 · 執行董事 | 65.01% | 3.12 億 | |
| 胡建邦 | 65.01% | 3.12 億 | |
| 胡陳德姿主席 、 行政總裁及合規主任 · 執行董事 | 57.75% | 2.77 億 | |
| 胡建邦 | 57.75% | 2.77 億 | |
| 周瑋瑩 | 7.49% | 3,595.00 萬 |
持有 5% 或以上有投票權股份的股東(好倉),來自港交所披露易權益披露《大股東綜合名單》;報告日期為該股東最後一次申報日期。
本頁展示 華美樂樂(08429)持股 5% 或以上的主要股東及其持股比例、持股數量與最後申報日期,以及近一年大股東的權益披露變動。數據來源於港交所披露易權益披露(DI)欄目。

