| 股東 | |||
|---|---|---|---|
| Horizon Splendor Limited | 22.84% | 1,512.90 萬 | |
| 浙江长兴产业控股集团有限公司 | 22.84% | 1,512.90 萬 | |
| 朱少鹏 | 22.84% | 1,512.90 萬 | |
| 朱勇 | 22.84% | 1,512.90 萬 | |
| 比亞迪股份有限公司 | 9.40% | 606.38 萬 | |
| Sungrow Power Supply Co., Ltd. | 8.88% | 587.90 萬 | |
| 宋文蘭董事長 · 執行董事 | 7.37% | 475.40 萬 |
持有 5% 或以上有投票權股份的股東(好倉),來自港交所披露易權益披露《大股東綜合名單》;報告日期為該股東最後一次申報日期。
本頁展示 海偉股份(09609)持股 5% 或以上的主要股東及其持股比例、持股數量與最後申報日期,以及近一年大股東的權益披露變動。數據來源於港交所披露易權益披露(DI)欄目。

