| 股東 | |||
|---|---|---|---|
| 李曙軍 | 20.90% | 864.99 萬 | |
| 黃偉執行董事 | 15.78% | 711.97 萬 | |
| 梁家恩執行董事 | 15.78% | 711.97 萬 | |
| 康恒執行董事 | 15.78% | 711.97 萬 | |
| China International Capital Corporation Limited | 5.89% | 266.14 萬 | |
| 刘强东 | 5.47% | 226.59 萬 |
持有 5% 或以上有投票權股份的股東(好倉),來自港交所披露易權益披露《大股東綜合名單》;報告日期為該股東最後一次申報日期。
| 股東 | 交易價格 | 交易類型 | 持倉比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The Goldman Sachs Group, Inc. | 6.53 萬 | 67.90 | 不再持有須具報權益 | 224.26 萬 | 4.97% | ||
| The Goldman Sachs Group, Inc. | 99.98 萬 | -- | 其他事件 | 228.98 萬 | 5.08% | ||
| The Goldman Sachs Group, Inc. | 107.95 萬 | -- | 不再持有須具報權益 | 188.50 萬 | 4.18% | ||
| China International Capital Corporation Limited | -6.93 萬 | 90.41 | 賣出 | 266.14 萬 | 5.89% | ||
| 孫戈 | 50.00 萬 | -- | 其他事件 | 222.15 萬 | 4.92% | ||
| Tianjin HeYiGuYu Venture Capital Partnership (Limited Partnership) 天津和易谷雨創業投資合夥企業(有限合夥) | -50.00 萬 | -- | 賣出 | 218.54 萬 | 4.84% | ||
| Tianjin HeYiGuYu Venture Capital Partnership (Limited Partnership) 天津和易谷雨創業投資合夥企業(有限合夥) | -30.00 萬 | -- | 賣出 | 268.54 萬 | 5.95% | ||
| The Goldman Sachs Group, Inc. | 112.83 萬 | -- | 其他事件 | 274.03 萬 | 6.07% | ||
| China Internet Investment Fund (Limited Partnership) 中國互聯網投資基金(有限合夥) | -40.00 萬 | -- | 賣出 | 213.63 萬 | 4.74% | ||
| China Internet Investment Fund (Limited Partnership) 中國互聯網投資基金(有限合夥) | -30.00 萬 | -- | 賣出 | 253.63 萬 | 5.62% | ||
| The Goldman Sachs Group, Inc. | 86.09 萬 | -- | 不再持有須具報權益 | 151.44 萬 | 3.36% | ||
| China Internet Investment Fund (Limited Partnership) 中國互聯網投資基金(有限合夥) | -19.49 萬 | -- | 賣出 | 314.52 萬 | 6.97% | ||
| The Goldman Sachs Group, Inc. | 9.69 萬 | -- | 其他事件(淡倉) | 42.37 萬 | 0.94% | ||
| China Internet Investment Fund (Limited Partnership) 中國互聯網投資基金(有限合夥) | -8.20 萬 | -- | 賣出 | 354.02 萬 | 7.85% | ||
| The Goldman Sachs Group, Inc. | 14.11 萬 | -- | 其他事件(淡倉) | 58.06 萬 | 1.29% | ||
| The Goldman Sachs Group, Inc. | 9.00 萬 | -- | 其他事件(淡倉) | 44.71 萬 | 0.99% | ||
| China Internet Investment Fund (Limited Partnership) 中國互聯網投資基金(有限合夥) | -10.00 萬 | -- | 賣出 | 402.22 萬 | 8.92% | ||
| The Goldman Sachs Group, Inc. | 19.00 萬 | -- | 其他事件 | 262.28 萬 | 5.81% | ||
| The Goldman Sachs Group, Inc. | 29.98 萬 | -- | 其他事件 | 280.38 萬 | 6.22% | ||
| The Goldman Sachs Group, Inc. | 30.00 萬 | -- | 其他事件 | 250.39 萬 | 5.55% | ||
| China International Capital Corporation Limited | -12.28 萬 | 75.20 | 賣出 | 305.40 萬 | 6.77% | ||
| 刘强东 | 47.35 萬 | 75.03 | 不再持有須具報權益 | 179.24 萬 | 3.97% | ||
| JD.com, Inc. | 47.35 萬 | 75.03 | 不再持有須具報權益 | 179.24 萬 | 3.97% | ||
| Max Smart Limited | 47.35 萬 | 75.03 | 不再持有須具報權益 | 179.24 萬 | 3.97% | ||
| JD.com International Limited | 47.35 萬 | 75.03 | 不再持有須具報權益 | 179.24 萬 | 3.97% | ||
| 北京京东世纪贸易有限公司 | 47.35 萬 | 75.03 | 不再持有須具報權益 | 179.24 萬 | 3.97% | ||
| 北京京东尚科信息技术有限公司 | 47.35 萬 | 75.03 | 不再持有須具報權益 | 179.24 萬 | 3.97% | ||
| UBS Trustees (B.V.I.) Limited | 47.35 萬 | 75.03 | 不再持有須具報權益 | 179.24 萬 | 3.97% | ||
| China Internet Investment Fund (Limited Partnership) 中國互聯網投資基金(有限合夥) | -3.53 萬 | -- | 賣出 | 438.40 萬 | 9.72% |
本頁展示 雲知聲(09678)持股 5% 或以上的主要股東及其持股比例、持股數量與最後申報日期,以及近一年大股東的權益披露變動。數據來源於港交所披露易權益披露(DI)欄目。

