| 股東 | |||
|---|---|---|---|
| 劉錦耀執行董事 | 23.14% | 1.72 億 | |
| 劉錦耀執行董事 | 23.09% | 1.72 億 | |
| 李美璇 | 22.91% | 1.71 億 | |
| 伍寶星執行董事 | 17.19% | 1.28 億 | |
| 鍾穎婷 | 17.19% | 1.28 億 | |
| Pandanus Associates Inc. | 10.00% | 7,447.60 萬 | |
| 陳偉彬執行董事 | 8.36% | 6,222.73 萬 | |
| 劉慧文執行董事 | 8.35% | 6,215.52 萬 | |
| 陳偉彬執行董事 | 8.17% | 6,081.09 萬 | |
| FIDELITY CHINA SPECIAL SITUATIONS PLC | 6.32% | 4,710.40 萬 | |
| Aide Zhongxin (Shanghai) Investment Management Enterprise (Limited Partnership) 艾德眾信(上海)投資管理企業(有限合夥) | 6.25% | 4,655.49 萬 | |
| Aide Zhongxin (Shanghai) Investment Management Enterprise (Limited Partnership) 艾德眾信(上海)投資管理企業(有限合夥) | 5.67% | 4,220.49 萬 | |
| RAYS Capital Partners Limited | 5.55% | 4,140.43 萬 |
持有 5% 或以上有投票權股份的股東(好倉),來自港交所披露易權益披露《大股東綜合名單》;報告日期為該股東最後一次申報日期。
本頁展示 艾德韋宣集團(09919)持股 5% 或以上的主要股東及其持股比例、持股數量與最後申報日期,以及近一年大股東的權益披露變動。數據來源於港交所披露易權益披露(DI)欄目。

