| 股東 | |||
|---|---|---|---|
| 利蘊蓮主席 · 執行董事 | 0.42% | 432.50 萬 | |
| 呂幹威執行董事及首席營運總監 · 執行董事 | 0.15% | 158.10 萬 | |
| 利乾非執行董事 | 0.12% | 119.80 萬 | |
| Young Elaine Carole獨立非執行董事 | <0.01% | 1.10 萬 | |
| 利憲彬非執行董事 | <0.01% | 851 |
來自港交所披露易權益披露《董事完整名單》,為各董事最後一次申報後的好倉持股。
本頁展示 希慎興業(00014)董事及最高行政人員近一年申報的股份交易(日期、股數、價格、類型與交易後持倉)及買入賣出合計,以及各董事目前持倉。數據來源於港交所披露易權益披露(DI)欄目。

