董事及最高行政人員向港交所申報的權益變動;買入/賣出合計只計好倉的買入與賣出,行權、授予等其他事件不計入。
| 股東 | |||
|---|---|---|---|
| 李國寶執行董事 | 5.79% | 1.53 億 | |
| 李國章執行董事 | 1.50% | 3,953.64 萬 | |
| 黃子欣執行董事 | 0.96% | 2,542.32 萬 | |
| 李民斌執行董事 | 0.76% | 2,017.41 萬 | |
| 李民橋執行董事 | 0.75% | 1,990.13 萬 | |
| 李國星非執行董事 | 0.74% | 1,948.39 萬 | |
| 李國仕非執行董事 | 0.50% | 1,320.01 萬 | |
| 蒙德揚獨立非執行董事 | 0.23% | 604.19 萬 |
來自港交所披露易權益披露《董事完整名單》,為各董事最後一次申報後的好倉持股。
本頁展示 東亞銀行(00023)董事及最高行政人員近一年申報的股份交易(日期、股數、價格、類型與交易後持倉)及買入賣出合計,以及各董事目前持倉。數據來源於港交所披露易權益披露(DI)欄目。

