| 股東 | |||
|---|---|---|---|
| 羅嘉瑞 | 64.22% | 4.82 億 | |
| 羅鷹瑞 | 39.40% | 2.95 億 | |
| 羅杜莉君非執行董事 | 34.87% | 2.61 億 | |
| 羅慧端執行董事 | 34.27% | 2.57 億 | |
| 羅孔瑞執行董事 | 34.12% | 2.56 億 | |
| 羅康瑞非執行董事 | 33.97% | 2.55 億 | |
| 簡德光總經理 · 執行董事 | 0.62% | 462.37 萬 | |
| 簡德光總經理 · 執行董事 | 0.59% | 443.31 萬 | |
| 朱錫培執行董事 | 0.25% | 183.46 萬 | |
| 朱錫培執行董事 | 0.21% | 157.41 萬 | |
| 羅俊謙執行董事 | 0.13% | 93.70 萬 | |
| 羅俊謙執行董事 | 0.10% | 74.75 萬 | |
| 潘嘉陽執行董事 | 0.03% | 24.32 萬 | |
| 潘嘉陽執行董事 | 0.03% | 22.38 萬 | |
| 王于漸獨立非執行董事 | <0.01% | 1.02 萬 |
來自港交所披露易權益披露《董事完整名單》,為各董事最後一次申報後的好倉持股。
本頁展示 鷹君(00041)董事及最高行政人員近一年申報的股份交易(日期、股數、價格、類型與交易後持倉)及買入賣出合計,以及各董事目前持倉。數據來源於港交所披露易權益披露(DI)欄目。

