| 股東 | 交易價格 | 交易類型 | 持倉比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聶潤榮獨立非執行董事 | 16.00 萬 | -- | 衍生工具到期或註銷 | 0 | 0.00% | ||
| 黃桂林獨立非執行董事 | 16.00 萬 | -- | 衍生工具到期或註銷 | 56.00 萬 | 0.02% | ||
| 鄭慕智非執行董事 | 16.00 萬 | -- | 衍生工具到期或註銷 | 56.92 萬 | 0.02% | ||
| 呂耀華聯席董事總經理 · 執行董事 | 55.80 萬 | -- | 其他事件 | 17.50 億 | 55.50% | ||
| 呂耀華聯席董事總經理 · 執行董事 | 310.00 萬 | -- | 衍生工具到期或註銷 | 17.50 億 | 55.51% | ||
| 呂慧瑜 | 43.40 萬 | -- | 其他事件 | 17.44 億 | 55.31% | ||
| 呂慧瑜 | 310.00 萬 | -- | 衍生工具到期或註銷 | 17.44 億 | 55.33% | ||
| 呂耀東主席 · 執行董事 | 310.00 萬 | -- | 衍生工具到期或註銷 | 21.19 億 | 67.20% | ||
| 呂耀東主席 · 執行董事 | 130.00 萬 | -- | 衍生工具到期或註銷 | 21.22 億 | 67.30% |
董事及最高行政人員向港交所申報的權益變動;買入/賣出合計只計好倉的買入與賣出,行權、授予等其他事件不計入。
| 股東 | |||
|---|---|---|---|
| 呂耀東主席 · 執行董事 | 67.20% | 21.19 億 | |
| 呂志和 | 65.12% | 20.53 億 | |
| 呂耀華聯席董事總經理 · 執行董事 | 55.50% | 17.50 億 | |
| 呂慧瑜 | 55.31% | 17.44 億 | |
| 鄭慕智非執行董事 | 0.02% | 56.92 萬 | |
| 黃桂林獨立非執行董事 | 0.02% | 56.00 萬 |
來自港交所披露易權益披露《董事完整名單》,為各董事最後一次申報後的好倉持股。
本頁展示 嘉華國際(00173)董事及最高行政人員近一年申報的股份交易(日期、股數、價格、類型與交易後持倉)及買入賣出合計,以及各董事目前持倉。數據來源於港交所披露易權益披露(DI)欄目。

