| 股東 | |||
|---|---|---|---|
| 汪建中非執行董事 | 3.08% | 2,878.08 萬 | |
| 汪穗中執行董事 | 0.65% | 610.34 萬 | |
| 汪浩然執行董事 | 0.16% | 153.64 萬 | |
| 麥汪詠宜非執行董事 | 0.09% | 86.56 萬 | |
| Edwards Peter Stuart Allenby | <0.01% | 4.36 萬 | |
| Bradley Catherine Annick Caroline | <0.01% | 6,500 |
來自港交所披露易權益披露《董事完整名單》,為各董事最後一次申報後的好倉持股。
本頁展示 德昌電機控股(00179)董事及最高行政人員近一年申報的股份交易(日期、股數、價格、類型與交易後持倉)及買入賣出合計,以及各董事目前持倉。數據來源於港交所披露易權益披露(DI)欄目。

