| 股東 | 交易價格 | 交易類型 | 持倉比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 榮智權 | +4,000 | 28.60 | 買入 | 798.30 萬 | 23.50% | ||
| 榮智權 | +1.55 萬 | 28.60 | 買入 | 797.90 萬 | 23.49% | ||
| 榮智權 | +4,500 | 28.50 | 買入 | 796.35 萬 | 23.44% | ||
| 榮智權 | +500 | 28.50 | 買入 | 795.90 萬 | 23.43% | ||
| 榮智權 | +500 | 28.50 | 買入 | 795.85 萬 | 23.43% | ||
| 榮智權 | +500 | 28.00 | 買入 | 795.80 萬 | 23.43% | ||
| 榮智權 | +7,500 | 28.00 | 買入 | 795.75 萬 | 23.43% | ||
| 榮智權 | +1.00 萬 | 28.00 | 買入 | 795.00 萬 | 23.40% | ||
| 榮智權 | +6,000 | 28.50 | 買入 | 794.00 萬 | 23.38% | ||
| 榮智權 | +1.00 萬 | 28.50 | 買入 | 793.40 萬 | 23.36% | ||
| 榮智權 | +6,000 | 28.75 | 買入 | 792.40 萬 | 23.33% | ||
| 榮智權 | +8,500 | 28.82 | 買入 | 791.80 萬 | 23.31% |
董事及最高行政人員向港交所申報的權益變動;買入/賣出合計只計好倉的買入與賣出,行權、授予等其他事件不計入。
| 股東 | |||
|---|---|---|---|
| 榮鴻慶 | 47.56% | 1,623.19 萬 | |
| 榮康信非執行董事 | 25.13% | 853.57 萬 | |
| 榮智權 | 23.50% | 798.30 萬 | |
| 榮嘉信 | 9.48% | 321.88 萬 |
來自港交所披露易權益披露《董事完整名單》,為各董事最後一次申報後的好倉持股。
本頁展示 NANYANG HOLD(00212)董事及最高行政人員近一年申報的股份交易(日期、股數、價格、類型與交易後持倉)及買入賣出合計,以及各董事目前持倉。數據來源於港交所披露易權益披露(DI)欄目。

