| 股東 | |||
|---|---|---|---|
| 方益全 | 0.11% | 300.00 萬 | |
| 魏世存 | 0.04% | 100.00 萬 | |
| 楊國權財務總監 · 執行董事 | 0.03% | 136.00 萬 | |
| 師勝利執行董事 | 0.03% | 136.00 萬 | |
| 史興智執行董事 | 0.03% | 136.00 萬 | |
| 馮芳卿執行董事 | 0.03% | 136.00 萬 | |
| 朱耿南獨立非執行董事 | 0.01% | 37.00 萬 | |
| 梁緒樹獨立非執行董事 | 0.01% | 37.00 萬 | |
| 梁家和獨立非執行董事 | 0.01% | 37.00 萬 |
來自港交所披露易權益披露《董事完整名單》,為各董事最後一次申報後的好倉持股。
本頁展示 潼關黃金(00340)董事及最高行政人員近一年申報的股份交易(日期、股數、價格、類型與交易後持倉)及買入賣出合計,以及各董事目前持倉。數據來源於港交所披露易權益披露(DI)欄目。

