| 股東 | 交易價格 | 交易類型 | 持倉比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 王寧首席執行官 · 執行董事 | +2.22 萬 | 27.02 | 買入 | 9.54 萬 | 0.38% | ||
| 程建川執行董事 | +2.75 萬 | 27.04 | 買入 | 12.00 萬 | 0.48% | ||
| 王悅主席 · 執行董事 | +10.37 萬 | 26.82 | 買入 | 20.57 萬 | 0.83% | ||
| 孫寧霄聯席首席執行官 · 執行董事 | +5,000 | 27.76 | 買入 | 5.00 萬 | 0.20% | ||
| 程建川執行董事 | +5.31 萬 | 26.23 | 買入 | 9.25 萬 | 0.37% | ||
| 王寧首席執行官 · 執行董事 | +4.32 萬 | 26.39 | 買入 | 7.32 萬 | 0.30% | ||
| 王悅主席 · 執行董事 | +10.20 萬 | 26.45 | 買入 | 10.20 萬 | 0.41% | ||
| 孫寧霄聯席首席執行官 · 執行董事 | +4.00 萬 | 26.29 | 買入 | 4.50 萬 | 0.18% | ||
| 程建川執行董事 | +3.94 萬 | 25.73 | 買入 | 3.94 萬 | 0.16% | ||
| 王寧首席執行官 · 執行董事 | +3.00 萬 | 25.39 | 買入 | 3.00 萬 | 0.12% | ||
| 孫寧霄聯席首席執行官 · 執行董事 | +5,000 | 25.40 | 買入 | 5,000 | 0.02% |
董事及最高行政人員向港交所申報的權益變動;買入/賣出合計只計好倉的買入與賣出,行權、授予等其他事件不計入。
| 股東 | |||
|---|---|---|---|
| 王悅主席 · 執行董事 | 0.83% | 20.57 萬 | |
| 程建川執行董事 | 0.48% | 12.00 萬 | |
| 孫寧霄聯席首席執行官 · 執行董事 | 0.20% | 5.00 萬 |
來自港交所披露易權益披露《董事完整名單》,為各董事最後一次申報後的好倉持股。
本頁展示 普源精電(00537)董事及最高行政人員近一年申報的股份交易(日期、股數、價格、類型與交易後持倉)及買入賣出合計,以及各董事目前持倉。數據來源於港交所披露易權益披露(DI)欄目。

