| 股東 | 交易價格 | 交易類型 | 持倉比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 藍國慶 | +1.00 萬 | 4.60 | 買入 | 2.43 億 | 64.18% | ||
| 藍國慶 | +13.50 萬 | 4.73 | 買入 | 2.43 億 | 64.18% | ||
| 藍國慶 | +9.50 萬 | 5.16 | 買入 | 2.43 億 | 64.14% | ||
| 藍國慶 | +5.50 萬 | 5.14 | 買入 | 2.43 億 | 64.12% | ||
| 藍國慶 | +2.00 萬 | 4.80 | 買入 | 2.43 億 | 64.10% | ||
| 藍國慶 | +17.50 萬 | 4.95 | 買入 | 2.43 億 | 64.10% | ||
| 藍國慶 | +26.50 萬 | 5.57 | 買入 | 2.43 億 | 64.05% | ||
| 藍國慶 | +5,000 | 5.83 | 買入 | 2.42 億 | 63.98% | ||
| 藍國慶 | +32.00 萬 | 5.40 | 買入 | 2.42 億 | 63.98% | ||
| 藍國慶 | +22.00 萬 | 4.81 | 買入 | 2.42 億 | 63.90% | ||
| 藍國慶 | +14.00 萬 | 4.78 | 買入 | 2.42 億 | 63.84% | ||
| 藍國慶 | +11.50 萬 | 4.75 | 買入 | 2.42 億 | 63.80% | ||
| 藍國慶 | +1.00 萬 | 5.21 | 買入 | 2.42 億 | 63.77% | ||
| 藍國慶 | +7.00 萬 | 5.54 | 買入 | 2.42 億 | 63.77% |
董事及最高行政人員向港交所申報的權益變動;買入/賣出合計只計好倉的買入與賣出,行權、授予等其他事件不計入。
| 股東 | |||
|---|---|---|---|
| 藍國慶 | 64.18% | 2.43 億 |
來自港交所披露易權益披露《董事完整名單》,為各董事最後一次申報後的好倉持股。
本頁展示 亞洲聯網科技(00679)董事及最高行政人員近一年申報的股份交易(日期、股數、價格、類型與交易後持倉)及買入賣出合計,以及各董事目前持倉。數據來源於港交所披露易權益披露(DI)欄目。

