董事及最高行政人員向港交所申報的權益變動;買入/賣出合計只計好倉的買入與賣出,行權、授予等其他事件不計入。
| 股東 | |||
|---|---|---|---|
| 黃秀端主席 · 執行董事 | 38.86% | 2.64 億 | |
| 陳奕舞行政總裁 · 執行董事 | 3.08% | 2,051.70 萬 | |
| 陳浩文非執行董事 | 1.32% | 881.00 萬 | |
| 陳浩文非執行董事 | 1.30% | 873.00 萬 | |
| 黃禧超副主席 · 執行董事 | 1.16% | 772.30 萬 | |
| 周永健 | 0.62% | 418.80 萬 | |
| 柯民佑非執行董事 | 0.46% | 310.00 萬 | |
| 陳美寶 | 0.10% | 70.00 萬 | |
| 黃顯榮 | 0.09% | 60.00 萬 | |
| 羅家健獨立非執行董事 | 0.06% | 40.00 萬 |
來自港交所披露易權益披露《董事完整名單》,為各董事最後一次申報後的好倉持股。
本頁展示 信星集團(01170)董事及最高行政人員近一年申報的股份交易(日期、股數、價格、類型與交易後持倉)及買入賣出合計,以及各董事目前持倉。數據來源於港交所披露易權益披露(DI)欄目。

