| 股東 | |||
|---|---|---|---|
| 葉帆執行董事 | 52.29% | 7.04 億 | |
| 劉雪華 | 0.37% | 430.00 萬 | |
| 葉濤執行董事 | 0.31% | 400.00 萬 | |
| 陳規易執行董事 | 0.09% | 125.00 萬 | |
| 羅劉玉執行董事 | 0.07% | 102.30 萬 | |
| 劉麗珠 | 0.06% | 75.00 萬 |
來自港交所披露易權益披露《董事完整名單》,為各董事最後一次申報後的好倉持股。
本頁展示 美東汽車(01268)董事及最高行政人員近一年申報的股份交易(日期、股數、價格、類型與交易後持倉)及買入賣出合計,以及各董事目前持倉。數據來源於港交所披露易權益披露(DI)欄目。

