| 股東 | 交易價格 | 交易類型 | 持倉比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陳令紘非執行董事 | 30.00 萬 | -- | 取得衍生工具 | 60.00 萬 | 0.10% | ||
| 胡冰冰獨立非執行董事 | 30.00 萬 | -- | 取得衍生工具 | 30.00 萬 | 0.05% | ||
| 劉金枝執行董事 | 120.00 萬 | -- | 取得衍生工具 | 1,220.00 萬 | 1.95% | ||
| 劉敬之執行董事 | 120.00 萬 | -- | 取得衍生工具 | 1,685.00 萬 | 2.69% | ||
| Alain Vincent FONTAINE 非執行董事 | 30.00 萬 | -- | 取得衍生工具 | 59.31 萬 | 0.09% | ||
| 歐陽偉立獨立非執行董事 | 45.00 萬 | -- | 取得衍生工具 | 45.00 萬 | 0.07% | ||
| 李偉壹獨立非執行董事 | 30.00 萬 | -- | 取得衍生工具 | 60.00 萬 | 0.10% |
董事及最高行政人員向港交所申報的權益變動;買入/賣出合計只計好倉的買入與賣出,行權、授予等其他事件不計入。
| 股東 | |||
|---|---|---|---|
| 蔡鴻能 | 64.27% | 4.03 億 | |
| 蔡翰霆執行董事 | 55.82% | 3.50 億 | |
| 蔡群力主席 · 執行董事 | 55.80% | 3.50 億 | |
| 劉敬之執行董事 | 2.69% | 1,685.00 萬 | |
| 劉敬之執行董事 | 2.45% | 1,565.00 萬 | |
| 劉金枝執行董事 | 1.95% | 1,220.00 萬 | |
| 劉金枝執行董事 | 1.72% | 1,100.00 萬 | |
| 李偉壹獨立非執行董事 | 0.10% | 60.00 萬 | |
| 陳令紘非執行董事 | 0.10% | 60.00 萬 | |
| Alain Vincent FONTAINE 非執行董事 | 0.09% | 59.31 萬 | |
| 歐陽偉立獨立非執行董事 | 0.07% | 45.00 萬 | |
| 陳令紘非執行董事 | 0.05% | 30.00 萬 | |
| 李偉壹獨立非執行董事 | 0.05% | 30.00 萬 | |
| 胡冰冰獨立非執行董事 | 0.05% | 30.00 萬 | |
| Alain Vincent FONTAINE 非執行董事 | 0.05% | 29.31 萬 |
來自港交所披露易權益披露《董事完整名單》,為各董事最後一次申報後的好倉持股。
本頁展示 德基科技控股(01301)董事及最高行政人員近一年申報的股份交易(日期、股數、價格、類型與交易後持倉)及買入賣出合計,以及各董事目前持倉。數據來源於港交所披露易權益披露(DI)欄目。

