| 股東 | |||
|---|---|---|---|
| 魏麗霞執行董事 | 50.46% | 3.62 億 | |
| 劉栢輝執行董事 | 49.44% | 3.58 億 | |
| 鄭聲旭執行董事 | 0.30% | 194.60 萬 | |
| 鄭聲旭執行董事 | 0.26% | 186.60 萬 | |
| 莊少匡 | 0.18% | 126.30 萬 | |
| 孟永明獨立非執行董事 | 0.06% | 42.40 萬 |
來自港交所披露易權益披露《董事完整名單》,為各董事最後一次申報後的好倉持股。
本頁展示 國際家居零售(01373)董事及最高行政人員近一年申報的股份交易(日期、股數、價格、類型與交易後持倉)及買入賣出合計,以及各董事目前持倉。數據來源於港交所披露易權益披露(DI)欄目。

