| 股東 | 交易價格 | 交易類型 | 持倉比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ye LIU執行董事 | 20.35 萬 | -- | 公司上市 | 8,425.13 萬 | 10.07% | ||
| 胡兆鵬執行董事 | -371 | -- | 賣出 | 437.17 萬 | 0.52% | ||
| 胡兆鵬執行董事 | 1,350 | -- | 公司上市 | 437.21 萬 | 0.52% | ||
| 胡兆鵬執行董事 | -3,026 | -- | 賣出 | 437.21 萬 | 0.52% | ||
| 胡兆鵬執行董事 | 1.37 萬 | -- | 公司上市 | 437.51 萬 | 0.52% | ||
| 胡兆鵬執行董事 | -742 | -- | 賣出 | 437.51 萬 | 0.52% | ||
| 胡兆鵬執行董事 | 2,700 | -- | 公司上市 | 437.58 萬 | 0.52% | ||
| Ye LIU執行董事 | -20.35 萬 | -- | 賣出 | 8,425.13 萬 | 10.07% | ||
| 胡兆鵬執行董事 | 1.37 萬 | -- | 公司上市 | 437.75 萬 | 0.52% | ||
| 胡兆鵬執行董事 | -1,648 | -- | 賣出 | 437.58 萬 | 0.52% |
董事及最高行政人員向港交所申報的權益變動;買入/賣出合計只計好倉的買入與賣出,行權、授予等其他事件不計入。
| 股東 | |||
|---|---|---|---|
| Ye LIU執行董事 | 10.07% | 8,425.13 萬 | |
| 胡兆鵬執行董事 | 0.52% | 437.17 萬 |
來自港交所披露易權益披露《董事完整名單》,為各董事最後一次申報後的好倉持股。
本頁展示 歐康維視生物-B(01477)董事及最高行政人員近一年申報的股份交易(日期、股數、價格、類型與交易後持倉)及買入賣出合計,以及各董事目前持倉。數據來源於港交所披露易權益披露(DI)欄目。

