| 股東 | |||
|---|---|---|---|
| 唐學斌 | 72.58% | 9.54 億 | |
| 唐學斌 | 71.84% | 9.55 億 | |
| 曾洁 | 68.14% | 10.14 億 | |
| 潘軍 | 0.13% | 175.54 萬 | |
| 董東 | 0.11% | 152.63 萬 | |
| 譚振雄 | 0.05% | 71.00 萬 | |
| 廖建文 | 0.05% | 71.00 萬 | |
| 許新民 | 0.05% | 71.00 萬 | |
| 黃瑋 | 0.05% | 70.00 萬 | |
| 周鴻褘 | 0.04% | 56.00 萬 | |
| 林錦堂 | 0.02% | 24.00 萬 |
來自港交所披露易權益披露《董事完整名單》,為各董事最後一次申報後的好倉持股。
本頁展示 彩生活(01778)董事及最高行政人員近一年申報的股份交易(日期、股數、價格、類型與交易後持倉)及買入賣出合計,以及各董事目前持倉。數據來源於港交所披露易權益披露(DI)欄目。

