陽光紙業 02002香港交易所

1.6150.62%( +0.010 )
已收市: 10月9日 · 延遲 · 香港交易所
陽光紙業(02002)內部人士交易 - 董事買賣與持倉 - cibo

內部人士

交易和持倉

近1年
買入
724.20 萬
賣出
0
淨買入
+724.20 萬
交易和持倉
股東 交易價格 交易類型 持倉比例
王長海總經理 · 執行董事 19.80 萬 1.61 一致行動集團增持 3.51 億 32.97%
吳蓉非執行董事 19.80 萬 1.61 一致行動集團增持 3.51 億 32.97%
施衛新副主席 · 執行董事 19.80 萬 1.61 一致行動集團增持 3.51 億 32.97%
王東興主席 · 執行董事 +19.80 萬 1.61 買入 3.51 億 32.97%
王長海總經理 · 執行董事 8.80 萬 1.60 一致行動集團增持 3.51 億 32.95%
吳蓉非執行董事 8.80 萬 1.60 一致行動集團增持 3.51 億 32.95%
施衛新副主席 · 執行董事 8.80 萬 1.60 一致行動集團增持 3.51 億 32.95%
王東興主席 · 執行董事 +8.80 萬 1.60 買入 3.51 億 32.95%
王長海總經理 · 執行董事 45.00 萬 1.62 一致行動集團增持 3.51 億 32.94%
吳蓉非執行董事 45.00 萬 1.62 一致行動集團增持 3.51 億 32.94%
施衛新副主席 · 執行董事 45.00 萬 1.62 一致行動集團增持 3.51 億 32.94%
王東興主席 · 執行董事 +45.00 萬 1.62 買入 3.51 億 32.94%
王長海總經理 · 執行董事 37.20 萬 1.61 一致行動集團增持 3.50 億 32.90%
吳蓉非執行董事 37.20 萬 1.61 一致行動集團增持 3.50 億 32.90%
施衛新副主席 · 執行董事 37.20 萬 1.61 一致行動集團增持 3.50 億 32.90%
王東興主席 · 執行董事 +37.20 萬 1.61 買入 3.50 億 32.90%
王長海總經理 · 執行董事 52.00 萬 1.57 一致行動集團增持 3.50 億 32.87%
吳蓉非執行董事 52.00 萬 1.57 一致行動集團增持 3.50 億 32.87%
施衛新副主席 · 執行董事 52.00 萬 1.57 一致行動集團增持 3.50 億 32.87%
王東興主席 · 執行董事 +52.00 萬 1.57 買入 3.50 億 32.87%
王長海總經理 · 執行董事 39.40 萬 1.49 一致行動集團增持 3.50 億 32.82%
吳蓉非執行董事 39.40 萬 1.49 一致行動集團增持 3.50 億 32.82%
施衛新副主席 · 執行董事 39.40 萬 1.49 一致行動集團增持 3.50 億 32.82%
王東興主席 · 執行董事 +39.40 萬 1.49 買入 3.50 億 32.82%
王長海總經理 · 執行董事 29.20 萬 1.47 一致行動集團增持 3.49 億 32.78%
吳蓉非執行董事 29.20 萬 1.47 一致行動集團增持 3.49 億 32.78%
施衛新副主席 · 執行董事 29.20 萬 1.47 一致行動集團增持 3.49 億 32.78%
王東興主席 · 執行董事 +29.20 萬 1.47 買入 3.49 億 32.78%
王長海總經理 · 執行董事 12.20 萬 1.36 一致行動集團增持 3.49 億 32.75%
吳蓉非執行董事 12.20 萬 1.36 一致行動集團增持 3.49 億 32.75%
施衛新副主席 · 執行董事 12.20 萬 1.36 一致行動集團增持 3.49 億 32.75%
王東興主席 · 執行董事 +12.20 萬 1.36 買入 3.49 億 32.75%
王長海總經理 · 執行董事 17.40 萬 1.29 一致行動集團增持 3.49 億 32.74%
吳蓉非執行董事 17.40 萬 1.29 一致行動集團增持 3.49 億 32.74%
施衛新副主席 · 執行董事 17.40 萬 1.29 一致行動集團增持 3.49 億 32.74%
王東興主席 · 執行董事 +17.40 萬 1.29 買入 3.49 億 32.74%
王長海總經理 · 執行董事 34.40 萬 1.27 一致行動集團增持 3.49 億 32.73%
吳蓉非執行董事 34.40 萬 1.27 一致行動集團增持 3.49 億 32.73%
施衛新副主席 · 執行董事 34.40 萬 1.27 一致行動集團增持 3.49 億 32.73%
王東興主席 · 執行董事 +34.40 萬 1.27 買入 3.49 億 32.73%
王長海總經理 · 執行董事 15.60 萬 1.26 一致行動集團增持 3.48 億 32.69%
吳蓉非執行董事 15.60 萬 1.26 一致行動集團增持 3.48 億 32.69%
施衛新副主席 · 執行董事 15.60 萬 1.26 一致行動集團增持 3.48 億 32.69%
王東興主席 · 執行董事 +15.60 萬 1.26 買入 3.48 億 32.69%
王長海總經理 · 執行董事 12.40 萬 1.22 一致行動集團增持 3.48 億 32.68%
吳蓉非執行董事 12.40 萬 1.22 一致行動集團增持 3.48 億 32.68%
施衛新副主席 · 執行董事 12.40 萬 1.22 一致行動集團增持 3.48 億 32.68%
王東興主席 · 執行董事 +12.40 萬 1.22 買入 3.48 億 32.68%
王長海總經理 · 執行董事 21.60 萬 1.20 一致行動集團增持 3.48 億 32.67%
吳蓉非執行董事 21.60 萬 1.20 一致行動集團增持 3.48 億 32.67%
施衛新副主席 · 執行董事 21.60 萬 1.20 一致行動集團增持 3.48 億 32.67%
王東興主席 · 執行董事 +21.60 萬 1.20 買入 3.48 億 32.67%
王長海總經理 · 執行董事 25.60 萬 1.18 一致行動集團增持 3.48 億 32.65%
吳蓉非執行董事 25.60 萬 1.18 一致行動集團增持 3.48 億 32.65%
施衛新副主席 · 執行董事 25.60 萬 1.18 一致行動集團增持 3.48 億 32.65%
王東興主席 · 執行董事 +25.60 萬 1.18 買入 3.48 億 32.65%
王長海總經理 · 執行董事 15.80 萬 1.15 一致行動集團增持 3.47 億 32.62%
吳蓉非執行董事 15.80 萬 1.15 一致行動集團增持 3.47 億 32.62%
施衛新副主席 · 執行董事 15.80 萬 1.15 一致行動集團增持 3.47 億 32.62%
王東興主席 · 執行董事 +15.80 萬 1.15 買入 3.47 億 32.62%
王長海總經理 · 執行董事 18.60 萬 1.10 一致行動集團增持 3.47 億 32.61%
吳蓉非執行董事 18.60 萬 1.10 一致行動集團增持 3.47 億 32.61%
施衛新副主席 · 執行董事 18.60 萬 1.10 一致行動集團增持 3.47 億 32.61%
王東興主席 · 執行董事 +18.60 萬 1.10 買入 3.47 億 32.61%
王長海總經理 · 執行董事 35.00 萬 1.09 一致行動集團增持 3.47 億 32.59%
吳蓉非執行董事 35.00 萬 1.09 一致行動集團增持 3.47 億 32.59%
施衛新副主席 · 執行董事 35.00 萬 1.09 一致行動集團增持 3.47 億 32.59%
王東興主席 · 執行董事 +35.00 萬 1.09 買入 3.47 億 32.59%
王長海總經理 · 執行董事 36.20 萬 1.13 一致行動集團增持 3.47 億 32.56%
吳蓉非執行董事 36.20 萬 1.13 一致行動集團增持 3.47 億 32.56%
施衛新副主席 · 執行董事 36.20 萬 1.13 一致行動集團增持 3.47 億 32.56%
王東興主席 · 執行董事 +36.20 萬 1.13 買入 3.47 億 32.56%
王長海總經理 · 執行董事 20.00 萬 1.13 一致行動集團增持 3.46 億 32.52%
吳蓉非執行董事 20.00 萬 1.13 一致行動集團增持 3.46 億 32.52%
施衛新副主席 · 執行董事 20.00 萬 1.13 一致行動集團增持 3.46 億 32.52%
王東興主席 · 執行董事 +20.00 萬 1.13 買入 3.46 億 32.52%
王長海總經理 · 執行董事 23.00 萬 1.12 一致行動集團增持 3.46 億 32.51%
吳蓉非執行董事 23.00 萬 1.12 一致行動集團增持 3.46 億 32.51%
施衛新副主席 · 執行董事 23.00 萬 1.12 一致行動集團增持 3.46 億 32.51%
王東興主席 · 執行董事 +23.00 萬 1.12 買入 3.46 億 32.51%
王長海總經理 · 執行董事 22.00 萬 1.09 一致行動集團增持 3.46 億 32.48%
吳蓉非執行董事 22.00 萬 1.09 一致行動集團增持 3.46 億 32.48%
施衛新副主席 · 執行董事 22.00 萬 1.09 一致行動集團增持 3.46 億 32.48%
王東興主席 · 執行董事 +22.00 萬 1.09 買入 3.46 億 32.48%
王長海總經理 · 執行董事 31.40 萬 1.08 一致行動集團增持 3.46 億 32.46%
吳蓉非執行董事 31.40 萬 1.08 一致行動集團增持 3.46 億 32.46%
施衛新副主席 · 執行董事 31.40 萬 1.08 一致行動集團增持 3.46 億 32.46%
王東興主席 · 執行董事 +31.40 萬 1.08 買入 3.46 億 32.46%
王長海總經理 · 執行董事 15.60 萬 1.11 一致行動集團增持 3.45 億 32.43%
吳蓉非執行董事 15.60 萬 1.11 一致行動集團增持 3.45 億 32.43%
施衛新副主席 · 執行董事 15.60 萬 1.11 一致行動集團增持 3.45 億 32.43%
王東興主席 · 執行董事 +15.60 萬 1.11 買入 3.45 億 32.43%
王長海總經理 · 執行董事 12.00 萬 1.06 一致行動集團增持 3.45 億 32.42%
吳蓉非執行董事 12.00 萬 1.06 一致行動集團增持 3.45 億 32.42%
施衛新副主席 · 執行董事 12.00 萬 1.06 一致行動集團增持 3.45 億 32.42%
王東興主席 · 執行董事 +12.00 萬 1.06 買入 3.45 億 32.42%
王長海總經理 · 執行董事 10.20 萬 0.97 一致行動集團增持 3.45 億 32.41%
吳蓉非執行董事 10.20 萬 0.97 一致行動集團增持 3.45 億 32.41%
施衛新副主席 · 執行董事 10.20 萬 0.97 一致行動集團增持 3.45 億 32.41%
王東興主席 · 執行董事 +10.20 萬 0.97 買入 3.45 億 32.41%
王長海總經理 · 執行董事 10.60 萬 1.11 一致行動集團增持 3.45 億 32.40%
吳蓉非執行董事 10.60 萬 1.11 一致行動集團增持 3.45 億 32.40%
施衛新副主席 · 執行董事 10.60 萬 1.11 一致行動集團增持 3.45 億 32.40%
王東興主席 · 執行董事 +10.60 萬 1.11 買入 3.45 億 32.40%
王長海總經理 · 執行董事 31.60 萬 1.03 一致行動集團增持 3.45 億 32.39%
吳蓉非執行董事 31.60 萬 1.03 一致行動集團增持 3.45 億 32.39%
施衛新副主席 · 執行董事 31.60 萬 1.03 一致行動集團增持 3.45 億 32.39%
王東興主席 · 執行董事 +31.60 萬 1.03 買入 3.45 億 32.39%
王長海總經理 · 執行董事 9.80 萬 0.96 一致行動集團增持 3.45 億 32.36%
吳蓉非執行董事 9.80 萬 0.96 一致行動集團增持 3.45 億 32.36%
施衛新副主席 · 執行董事 9.80 萬 0.96 一致行動集團增持 3.45 億 32.36%
王東興主席 · 執行董事 +9.80 萬 0.96 買入 3.45 億 32.36%
王長海總經理 · 執行董事 32.80 萬 0.95 一致行動集團增持 3.45 億 32.35%
吳蓉非執行董事 32.80 萬 0.95 一致行動集團增持 3.45 億 32.35%
施衛新副主席 · 執行董事 32.80 萬 0.95 一致行動集團增持 3.45 億 32.35%
王東興主席 · 執行董事 +32.80 萬 0.95 買入 3.45 億 32.35%
王長海總經理 · 執行董事 10.00 萬 0.90 一致行動集團增持 3.44 億 32.32%
吳蓉非執行董事 10.00 萬 0.90 一致行動集團增持 3.44 億 32.32%
施衛新副主席 · 執行董事 10.00 萬 0.90 一致行動集團增持 3.44 億 32.32%
王東興主席 · 執行董事 +10.00 萬 0.90 買入 3.44 億 32.32%
王長海總經理 · 執行董事 11.60 萬 0.88 一致行動集團增持 3.44 億 32.31%
吳蓉非執行董事 11.60 萬 0.88 一致行動集團增持 3.44 億 32.31%
施衛新副主席 · 執行董事 11.60 萬 0.88 一致行動集團增持 3.44 億 32.31%
王東興主席 · 執行董事 +11.60 萬 0.88 買入 3.44 億 32.31%
施衛新副主席 · 執行董事 7.40 萬 0.84 一致行動集團增持 3.44 億 32.30%
吳蓉非執行董事 7.40 萬 0.84 一致行動集團增持 3.44 億 32.30%
王長海總經理 · 執行董事 7.40 萬 0.84 一致行動集團增持 3.44 億 32.30%
王東興主席 · 執行董事 +7.40 萬 0.84 買入 3.44 億 32.30%

董事及最高行政人員向港交所申報的權益變動;買入/賣出合計只計好倉的買入與賣出,行權、授予等其他事件不計入。

關於本頁

本頁展示 陽光紙業(02002)董事及最高行政人員近一年申報的股份交易(日期、股數、價格、類型與交易後持倉)及買入賣出合計,以及各董事目前持倉。數據來源於港交所披露易權益披露(DI)欄目。