| 股東 | 交易價格 | 交易類型 | 持倉比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 王德根董事長 · 執行董事 | +6.31 萬 | 39.16 | 買入 | 1,396.80 萬 | 8.86% | ||
| 王德根董事長 · 執行董事 | +19.98 萬 | 40.52 | 買入 | 1,390.49 萬 | 8.82% | ||
| 王德根董事長 · 執行董事 | +16.05 萬 | 42.87 | 買入 | 1,370.51 萬 | 8.70% | ||
| 王德根董事長 · 執行董事 | +3.61 萬 | 44.82 | 買入 | 1,354.46 萬 | 8.59% | ||
| 王德根董事長 · 執行董事 | +6.81 萬 | 42.74 | 買入 | 1,350.85 萬 | 8.57% | ||
| 王德根董事長 · 執行董事 | +1.00 萬 | 42.48 | 買入 | 1,344.04 萬 | 8.53% | ||
| 王德根董事長 · 執行董事 | +6.88 萬 | 45.41 | 買入 | 1,343.04 萬 | 8.52% | ||
| 王德根董事長 · 執行董事 | +7.97 萬 | 47.14 | 買入 | 1,336.16 萬 | 8.48% | ||
| 王德根董事長 · 執行董事 | +12.34 萬 | 49.75 | 買入 | 1,328.19 萬 | 8.43% | ||
| 王德根董事長 · 執行董事 | +6.26 萬 | 49.87 | 買入 | 1,315.85 萬 | 8.35% | ||
| 王德根董事長 · 執行董事 | +1.78 萬 | 48.62 | 買入 | 1,309.59 萬 | 8.31% | ||
| 王德根董事長 · 執行董事 | +8.30 萬 | 49.57 | 買入 | 1,307.81 萬 | 8.30% | ||
| 王德根董事長 · 執行董事 | +1.50 萬 | 47.62 | 買入 | 1,299.51 萬 | 8.25% | ||
| 王德根董事長 · 執行董事 | +26.05 萬 | 47.40 | 買入 | 1,298.01 萬 | 8.24% |
董事及最高行政人員向港交所申報的權益變動;買入/賣出合計只計好倉的買入與賣出,行權、授予等其他事件不計入。
| 股東 | |||
|---|---|---|---|
| 王德根董事長 · 執行董事 | 8.86% | 1,396.80 萬 | |
| 王德根董事長 · 執行董事 | 8.25% | 1,299.51 萬 | |
| 王德輝副董事長 · 執行董事 | 3.29% | 519.00 萬 | |
| 姚海龍執行董事 | 0.62% | 97.79 萬 | |
| 姚海龍執行董事 | 0.60% | 95.18 萬 | |
| 曾民執行董事 | 0.07% | 10.52 萬 | |
| 曾民執行董事 | 0.06% | 9.70 萬 |
來自港交所披露易權益披露《董事完整名單》,為各董事最後一次申報後的好倉持股。
本頁展示 德康農牧(02419)董事及最高行政人員近一年申報的股份交易(日期、股數、價格、類型與交易後持倉)及買入賣出合計,以及各董事目前持倉。數據來源於港交所披露易權益披露(DI)欄目。

