| 股東 | 交易價格 | 交易類型 | 持倉比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 姚勁波非執行董事 | -55.95 萬 | 16.75 | 賣出 | 0 | 0.00% | ||
| 姚勁波非執行董事 | -258.51 萬 | 16.70 | 賣出 | 55.95 萬 | 0.05% | ||
| 姚勁波非執行董事 | -24.25 萬 | 16.38 | 賣出 | 314.46 萬 | 0.27% | ||
| 姚勁波非執行董事 | -5.37 萬 | 16.65 | 賣出 | 338.71 萬 | 0.29% | ||
| 姚勁波非執行董事 | -48.50 萬 | 17.23 | 賣出 | 344.08 萬 | 0.29% | ||
| 姚勁波非執行董事 | -46.70 萬 | 17.43 | 賣出 | 392.58 萬 | 0.34% | ||
| 姚勁波非執行董事 | -45.66 萬 | 17.39 | 賣出 | 439.28 萬 | 0.38% | ||
| 姚勁波非執行董事 | -500 | 17.60 | 賣出 | 484.94 萬 | 0.42% | ||
| 姚勁波非執行董事 | -25.90 萬 | 17.59 | 賣出 | 484.99 萬 | 0.42% | ||
| 姚勁波非執行董事 | -9.04 萬 | 15.11 | 賣出 | 510.89 萬 | 0.44% | ||
| 姚勁波非執行董事 | -15.12 萬 | 15.27 | 賣出 | 519.93 萬 | 0.45% | ||
| 姚勁波非執行董事 | -53.70 萬 | 15.89 | 賣出 | 535.05 萬 | 0.46% | ||
| 姚勁波非執行董事 | -82.86 萬 | 16.40 | 賣出 | 588.75 萬 | 0.50% | ||
| 姚勁波非執行董事 | -59.80 萬 | 16.41 | 賣出 | 671.61 萬 | 0.57% | ||
| 姚勁波非執行董事 | -92.74 萬 | 17.28 | 賣出 | 731.41 萬 | 0.63% | ||
| 姚勁波非執行董事 | -63.10 萬 | 18.77 | 賣出 | 824.15 萬 | 0.71% | ||
| 姚勁波非執行董事 | -166.30 萬 | 19.36 | 賣出 | 887.25 萬 | 0.76% | ||
| 姚勁波非執行董事 | -32.90 萬 | 20.36 | 賣出 | 1,053.55 萬 | 0.90% | ||
| 姚勁波非執行董事 | -73.10 萬 | 20.68 | 賣出 | 1,086.45 萬 | 0.93% | ||
| 姚勁波非執行董事 | -25.34 萬 | 19.48 | 賣出 | 1,159.55 萬 | 0.99% |
董事及最高行政人員向港交所申報的權益變動;買入/賣出合計只計好倉的買入與賣出,行權、授予等其他事件不計入。
| 股東 | |||
|---|---|---|---|
| 朱保全董事長 · 執行董事 | 1.71% | 2,000.00 萬 |
來自港交所披露易權益披露《董事完整名單》,為各董事最後一次申報後的好倉持股。
本頁展示 萬物雲(02602)董事及最高行政人員近一年申報的股份交易(日期、股數、價格、類型與交易後持倉)及買入賣出合計,以及各董事目前持倉。數據來源於港交所披露易權益披露(DI)欄目。

