| 股東 | 交易價格 | 交易類型 | 持倉比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 张铁伟 | 0 | -- | 不再擔任董事 | 2.66 億 | 42.12% |
董事及最高行政人員向港交所申報的權益變動;買入/賣出合計只計好倉的買入與賣出,行權、授予等其他事件不計入。
| 股東 | |||
|---|---|---|---|
| 龐浩泉執行董事 | 47.68% | 2.50 億 | |
| 张铁伟 | 47.68% | 2.50 億 | |
| 徐凱英主席 · 執行董事 | 47.68% | 2.50 億 | |
| 徐凱英主席 · 執行董事 | 42.12% | 2.66 億 | |
| 龐浩泉執行董事 | 42.12% | 2.66 億 | |
| 何达荣 | 8.58% | 4,500.00 萬 | |
| 李斌行政總裁 · 執行董事 | 0.30% | 190.00 萬 | |
| 戴菁執行董事 | 0.28% | 180.00 萬 | |
| 李斌行政總裁 · 執行董事 | 0.19% | 100.00 萬 | |
| 戴菁執行董事 | 0.17% | 90.00 萬 | |
| 曾鴻基獨立非執行董事 | 0.14% | 90.00 萬 | |
| 區天旂獨立非執行董事 | 0.14% | 90.00 萬 | |
| 周小江獨立非執行董事 | 0.14% | 90.00 萬 |
來自港交所披露易權益披露《董事完整名單》,為各董事最後一次申報後的好倉持股。
本頁展示 中國金融發展(03623)董事及最高行政人員近一年申報的股份交易(日期、股數、價格、類型與交易後持倉)及買入賣出合計,以及各董事目前持倉。數據來源於港交所披露易權益披露(DI)欄目。

