| 股東 | |||
|---|---|---|---|
| 黃金光 | 0.23% | 926.34 萬 | |
| 汪詳 | 0.20% | 813.12 萬 | |
| 曾艷霞 | 0.18% | 720.49 萬 | |
| 丁先樹執行董事 | 0.12% | 489.63 萬 | |
| 黃奕林 | 0.06% | 226.44 萬 | |
| 黃奕林 | 0.06% | 226.44 萬 | |
| 熊博主席 · 非執行董事 | 0.05% | 205.85 萬 | |
| 林丹行政總裁 · 執行董事 | <0.01% | 39.80 萬 |
來自港交所披露易權益披露《董事完整名單》,為各董事最後一次申報後的好倉持股。
本頁展示 興證國際(06058)董事及最高行政人員近一年申報的股份交易(日期、股數、價格、類型與交易後持倉)及買入賣出合計,以及各董事目前持倉。數據來源於港交所披露易權益披露(DI)欄目。

