| 股東 | 交易價格 | 交易類型 | 持倉比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏尔田執行董事 | +65.20 萬 | 7.76 | 買入 | 4.56 億 | 36.49% | ||
| 苏尔田執行董事 | +5.90 萬 | 7.37 | 買入 | 4.55 億 | 36.44% | ||
| 苏尔田執行董事 | +47.10 萬 | 6.99 | 買入 | 4.55 億 | 36.43% | ||
| 苏尔田執行董事 | +13.80 萬 | 6.51 | 買入 | 4.54 億 | 36.39% | ||
| 苏尔田執行董事 | +51.90 萬 | 6.76 | 買入 | 4.54 億 | 36.38% | ||
| 苏尔田執行董事 | +43.80 萬 | 6.81 | 買入 | 4.54 億 | 36.34% | ||
| 金增勤執行董事 | 120.00 萬 | -- | 其他事件 | 3,738.81 萬 | 2.99% | ||
| 苏尔田執行董事 | 126.00 萬 | -- | 其他事件 | 4.53 億 | 36.31% |
董事及最高行政人員向港交所申報的權益變動;買入/賣出合計只計好倉的買入與賣出,行權、授予等其他事件不計入。
| 股東 | |||
|---|---|---|---|
| 苏尔田執行董事 | 36.49% | 4.56 億 | |
| 金增勤執行董事 | 2.99% | 3,738.81 萬 | |
| 林光水執行董事 | 1.09% | 1,348.12 萬 |
來自港交所披露易權益披露《董事完整名單》,為各董事最後一次申報後的好倉持股。
本頁展示 環球新材國際(06616)董事及最高行政人員近一年申報的股份交易(日期、股數、價格、類型與交易後持倉)及買入賣出合計,以及各董事目前持倉。數據來源於港交所披露易權益披露(DI)欄目。

