| 股東 | |||
|---|---|---|---|
| 李寶芬首席營運總裁 · 執行董事 | 64.02% | 3.22 億 | |
| 袁灝頤行政總裁 · 執行董事 | 3.85% | 1,935.20 萬 | |
| 禤國全 | 3.43% | 1,722.80 萬 | |
| 梁成釗首席財務總裁 · 執行董事 | 1.44% | 721.60 萬 | |
| 鄭存漢執行董事 | <0.01% | 6,000 |
來自港交所披露易權益披露《董事完整名單》,為各董事最後一次申報後的好倉持股。
本頁展示 東瀛遊(06882)董事及最高行政人員近一年申報的股份交易(日期、股數、價格、類型與交易後持倉)及買入賣出合計,以及各董事目前持倉。數據來源於港交所披露易權益披露(DI)欄目。

