科倫博泰生物 06990香港交易所

444.6000.27%( -1.200 )
已收市: 10月9日 · 延遲 · 香港交易所
科倫博泰生物(06990)內部人士交易 - 董事買賣與持倉 - cibo

內部人士

交易和持倉

近1年
買入
0
賣出
46.03 萬
淨買入
-46.03 萬
交易和持倉
股東 交易價格 交易類型 持倉比例
劉革新執行董事 6.60 萬 439.94 其他事件 8,714.30 萬 49.28%
劉革新執行董事 5.26 萬 456.05 其他事件 8,720.90 萬 49.32%
賴德貴執行董事 -2.17 萬 434.33 賣出 34.90 萬 0.20%
馮昊執行董事 -2.17 萬 434.33 賣出 34.90 萬 0.20%
葛均友執行董事 -4.28 萬 434.33 賣出 192.85 萬 1.13%
劉革新執行董事 8.62 萬 434.33 其他事件 8,726.16 萬 51.03%
賴德貴執行董事 -5.22 萬 442.99 賣出 37.07 萬 0.22%
馮昊執行董事 -5.22 萬 442.99 賣出 37.07 萬 0.22%
葛均友執行董事 -10.28 萬 442.99 賣出 197.12 萬 1.15%
劉革新執行董事 20.73 萬 442.99 其他事件 8,734.78 萬 51.09%
賴德貴執行董事 -2.68 萬 419.19 賣出 42.30 萬 0.25%
馮昊執行董事 -2.68 萬 419.19 賣出 42.30 萬 0.25%
葛均友執行董事 -5.28 萬 419.19 賣出 207.40 萬 1.21%
劉革新執行董事 10.65 萬 419.19 其他事件 8,755.51 萬 51.21%
賴德貴執行董事 -1.04 萬 414.55 賣出 44.98 萬 0.26%
馮昊執行董事 -1.04 萬 414.55 賣出 44.98 萬 0.26%
葛均友執行董事 -2.04 萬 414.55 賣出 212.69 萬 1.24%
劉革新執行董事 4.12 萬 414.55 其他事件 8,766.16 萬 51.27%
賴德貴執行董事 -4,813 421.65 賣出 46.02 萬 0.27%
馮昊執行董事 -4,813 421.65 賣出 46.02 萬 0.27%
葛均友執行董事 -9,473 421.65 賣出 214.73 萬 1.26%
劉革新執行董事 8.68 萬 425.37 其他事件 8,770.28 萬 51.29%
劉革新執行董事 4.21 萬 399.02 其他事件 8,778.96 萬 51.34%
劉革新執行董事 9.45 萬 393.13 其他事件 8,783.17 萬 51.37%
劉革新執行董事 7.54 萬 412.74 其他事件 8,792.62 萬 51.42%
劉革新執行董事 9.32 萬 410.52 其他事件 8,800.16 萬 51.47%
劉革新執行董事 8.30 萬 420.25 其他事件 8,809.48 萬 51.52%
劉革新執行董事 7.52 萬 418.96 其他事件 8,817.78 萬 51.57%
劉革新執行董事 9.03 萬 388.09 其他事件 8,825.30 萬 51.61%
劉革新執行董事 6.94 萬 397.92 其他事件 8,834.33 萬 51.67%
劉革新執行董事 9.04 萬 385.86 其他事件 8,841.27 萬 51.71%
劉革新執行董事 7.34 萬 381.01 其他事件 8,850.31 萬 51.76%

董事及最高行政人員向港交所申報的權益變動;買入/賣出合計只計好倉的買入與賣出,行權、授予等其他事件不計入。

關於本頁

本頁展示 科倫博泰生物(06990)董事及最高行政人員近一年申報的股份交易(日期、股數、價格、類型與交易後持倉)及買入賣出合計,以及各董事目前持倉。數據來源於港交所披露易權益披露(DI)欄目。