| 股東 | |||
|---|---|---|---|
| 郭榕翔執行董事 | 8.39% | 5,578.50 萬 | |
| 楊孟修執行董事 | 1.24% | 825.00 萬 | |
| 張維文執行董事 | 0.75% | 502.50 萬 | |
| 吳玉珺主席 · 執行董事 | 0.69% | 460.00 萬 | |
| 梁家駒 | 0.10% | 45.00 萬 | |
| 陳兆榮獨立非執行董事 | 0.06% | 45.00 萬 | |
| 黃嘉慧獨立非執行董事 | 0.06% | 45.00 萬 |
來自港交所披露易權益披露《董事完整名單》,為各董事最後一次申報後的好倉持股。
本頁展示 品創控股(08066)董事及最高行政人員近一年申報的股份交易(日期、股數、價格、類型與交易後持倉)及買入賣出合計,以及各董事目前持倉。數據來源於港交所披露易權益披露(DI)欄目。

