| 股東 | 交易價格 | 交易類型 | 持倉比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬爭主席 · 執行董事 | +75.00 萬 | 0.07 | 買入 | 3.77 億 | 36.81% | ||
| 馬爭主席 · 執行董事 | +20.00 萬 | 0.06 | 買入 | 3.76 億 | 36.74% | ||
| 馬爭主席 · 執行董事 | +25.00 萬 | 0.06 | 買入 | 3.76 億 | 36.72% | ||
| 馬爭主席 · 執行董事 | +17.00 萬 | 0.06 | 買入 | 3.76 億 | 36.70% | ||
| 馬爭主席 · 執行董事 | +8.00 萬 | 0.07 | 買入 | 3.76 億 | 36.68% | ||
| 馬爭主席 · 執行董事 | +4.00 萬 | 0.05 | 買入 | 3.76 億 | 36.67% | ||
| 馬爭主席 · 執行董事 | +57.00 萬 | 0.05 | 買入 | 3.75 億 | 36.67% | ||
| 馬爭主席 · 執行董事 | +96.00 萬 | 0.05 | 買入 | 3.75 億 | 36.61% |
董事及最高行政人員向港交所申報的權益變動;買入/賣出合計只計好倉的買入與賣出,行權、授予等其他事件不計入。
| 股東 | |||
|---|---|---|---|
| 馬爭主席 · 執行董事 | 36.81% | 3.77 億 | |
| 袁賡執行董事 | 1.89% | 1,932.06 萬 |
來自港交所披露易權益披露《董事完整名單》,為各董事最後一次申報後的好倉持股。
本頁展示 中國基礎能源(08117)董事及最高行政人員近一年申報的股份交易(日期、股數、價格、類型與交易後持倉)及買入賣出合計,以及各董事目前持倉。數據來源於港交所披露易權益披露(DI)欄目。

